Екатеринбург, СВЕ, 24.10.2026, Дети (до 15 лет), рапира, М, Соревнования ФО РФ, 2026-0110
| № | Фамилия и имя | дата рождения | Звание/ разряд | Субъект РФ | Организация | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваулин Артем | 03.01.2013 | II юн. разряд | СВЕ | АНО «ШФ Надежда» | Жидяева М.С. |
| 2 | Бровко Константин | 25.01.2013 | I юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Черевко С.П. |
| 3 | Коростель Георгий | 26.05.2011 | КМС | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Новик Е.Д., Черевко С.П. |
| 4 | Пашкин Валерий | 08.04.2011 | КМС | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Новик Е.Д., Черевко С.П. |
| 5 | Семериков Иван | 30.08.2011 | КМС | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Абдулин Т.М., Новик Е.Д. |
| 6 | Банников Демьян | 14.07.2011 | I юн. разряд | СВЕ | СШ г. Полевской | Полнобок К.А. |
| 7 | Муродов Амиржон | 05.12.2011 | I юн. разряд | СВЕ | СШ г. Полевской | Овчинников М.А. |
| 8 | Назарцев Константин | 21.10.2011 | I юн. разряд | СВЕ | СШ г. Полевской | Сушенцова И.А. |
| 9 | Тимошкин Григорий | 14.01.2013 | II юн. разряд | СВЕ | СШ г. Полевской | Сушенцова И.А. |
| 10 | Цвирко Макар | 06.07.2011 | I разряд | СВЕ | СШ г. Полевской | Полнобок К.А. |
| 11 | Кузнецов Владислав | 03.10.2012 | II юн. разряд | ТЮМ | Рохтымова Т.П. | |
| 12 | Кравченко Максим | 04.07.2011 | II юн. разряд | ТЮМ | РОО ФФТО | Рохтымова Т.П. |
| 13 | Савин Валерий | 06.10.2011 | I разряд | ХМА | ФК "На острие" | Бакиров М.М. |
| 14 | Самохвалов Тихон | 08.09.2011 | II разряд | ХМА | ФК "На острие" | Бакиров М.М. |
| 15 | Енборисов Григорий | 14.11.2012 | I юн. разряд | ЧЕЛ | МБУ ДО СШ «Умка» | Иванов Р.А., Угольникова М.В., Угольникова Э.Ю. |
| 16 | Иванов Савва | 17.07.2011 | I разряд | ЧЕЛ | МБУ ДО СШ «Умка» | Иванов Р.А., Угольникова М.В., Угольникова Э.Ю. |
| 17 | Спасов Фёдор | 10.01.2012 | I разряд | ЧЕЛ | МБУ ДО СШ «Умка» | Иванов Р.А., Угольникова М.В., Угольникова Э.Ю. |
| 18 | Юлчубаев Саян | 22.11.2013 | I юн. разряд | ЧЕЛ | МБУ ДО СШ «Умка» | Иванов Р.А., Угольникова М.В., Угольникова Э.Ю. |
Арзамасцева Надежда Вячеславовна, СВЕ
Овчинников Максим Александрович, СВЕ
Полнобок Клавдия Александровна, СВЕ