Саратов, САР, 04.11.2026, Дети (до 12 лет), шпага, М, Межрегион. соревнования, 2026-0355
| № | Фамилия и имя | дата рождения | Звание/ разряд | Субъект РФ | Организация | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочетков Владислав | 09.02.2014 | I юн. разряд | АДГ | МБУ СШ №2 МО «Тахтамукайский район» | Деменко В.В. |
| 2 | Райсих Артемий | 04.04.2016 | I юн. разряд | АДГ | МБУ СШ №2 МО «Тахтамукайский район» | Белецкий В.С. |
| 3 | Ахметзянов Артем | 17.06.2015 | III юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Рафиков Р.Ш. |
| 4 | Габидуллин Арслан | 02.04.2015 | I юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Никулин В.Г. |
| 5 | Голубков Георгий | 12.10.2014 | III юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Никулин В.Г. |
| 6 | Давлетбаев Вадим | 24.07.2014 | III юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Рафиков Р.Ш. |
| 7 | Зиазетдинов Камиль | 03.02.2014 | III юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Рафиков Р.Ш. |
| 8 | Исмагилов Тимур | 15.08.2014 | II юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Никулин В.Г. |
| 9 | Кашапов Арслан | 17.06.2014 | III юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Рафиков Р.Ш. |
| 10 | Рафиков Сулейман | 13.02.2015 | III юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Рафиков Р.Ш. |
| 11 | Головин Фёдор | 09.02.2017 | III юн. разряд | ВРЖ | СК «Академия фехтования» | Козлов М.Л. |
| 12 | Прокуратов Григорий | 29.07.2016 | II юн. разряд | ВРЖ | СК «Академия фехтования» | Калязина А.М., Козлов М.Л. |
| 13 | Хомутов Демид | 25.08.2016 | II юн. разряд | ВРЖ | СК «Академия фехтования» | Калязина А.М., Козлов М.Л. |
| 14 | Мартынюк Никита | 01.08.2015 | II юн. разряд | ДНР | ГБУ ДО ДНР СШ «Олимп» | Шагиев Т.А. |
| 15 | Чупахин Тимофей | 27.06.2014 | I юн. разряд | ДНР | ГБУ ДО ДНР СШ «Олимп» | Русанов Е.В. |
| 16 | Лабзин Кирилл | 02.06.2015 | I юн. разряд | КГД | ГАУ КО «Стадион «Калининград» | Жарков Р.Н. |
| 17 | Ртищев Даниил | 03.04.2015 | III юн. разряд | КГД | ГАУ КО «Стадион «Калининград» | Жарков Р.Н. |
| 18 | Вуккерт Кирилл | 14.01.2015 | I юн. разряд | КИР | КОГАУ ДО СШОР "Салют" | Говорков Д.Ю. |
| 19 | Ехало Клим | 17.07.2014 | I юн. разряд | КИР | КОГАУ ДО СШОР "Салют" | Говорков Д.Ю. |
| 20 | Кожин Ярослав | 16.01.2015 | I юн. разряд | КИР | КОГАУ ДО СШОР "Салют" | Оботнин Н.Г. |
| 21 | Назаров Владислав | 04.03.2014 | I юн. разряд | КИР | КОГАУ ДО СШОР "Салют" | Говорков Д.Ю. |
| 22 | Перминов Роман | 27.08.2014 | II юн. разряд | КИР | КОГАУ ДО СШОР "Салют" | Говорков Д.Ю. |
| 23 | Сбоев Павел | 05.07.2015 | I юн. разряд | КИР | КОГАУ ДО СШОР "Салют" | Дуняшев Е.К. |
| 24 | Сысин Никита | 24.01.2015 | I юн. разряд | КИР | КОГАУ ДО СШОР "Салют" | Говорков Д.Ю. |
| 25 | Будкин Андрей | 30.12.2014 | I юн. разряд | КЛГ | МБУ ДО СШ "Фехтование" | Хитров И.В. |
| 26 | Царапенко Дмитрий | 17.09.2014 | III юн. разряд | КЛГ | МБУ ДО СШ "Фехтование" | Кочергин А.А. |
| 27 | Якунин Тимофей | 29.01.2014 | III юн. разряд | КЛГ | МБУ ДО СШ "Фехтование" | Кочергин А.А. |
| 28 | Левожинский Ян | 10.01.2014 | I юн. разряд | КРА | АНО «Центр развития спортивного фехтования» | Журыбеда Э.И. |
| 29 | Поздняков Иван | 20.02.2014 | I юн. разряд | КРА | АНО «Центр развития спортивного фехтования» | Журыбеда Э.И. |
| 30 | Шкребко Степан | 20.05.2016 | II юн. разряд | КРА | АНО «Центр развития спортивного фехтования» | Журыбеда Э.И. |
| 31 | Аушев Виталий | 09.03.2016 | I юн. разряд | КРА | МАУ МО БР «СШ им. И.И. Имгрунта» | Кабулов Б.А. |
| 32 | Горбунов Клим | 15.05.2015 | I юн. разряд | КРА | МАУ МО БР «СШ им. И.И. Имгрунта» | Кабулов Б.А. |
| 33 | Дорохин Егор | 26.02.2017 | II юн. разряд | КРА | МАУ МО БР «СШ им. И.И. Имгрунта» | Нестеренко Д.И. |
| 34 | Киносян Александр | 19.05.2015 | II юн. разряд | КРА | МАУ МО БР «СШ им. И.И. Имгрунта» | Нестеренко Д.И. |
| 35 | Исаченко Роман | 24.07.2015 | II юн. разряд | КРА | СШ № 2 | Сафронова М.Р. |
| 36 | Кирдеев Кирилл | 01.09.2015 | III юн. разряд | КРА | СШ № 2 | Хмелёва Э.С. |
| 37 | Неведничий Артём | 28.06.2014 | II юн. разряд | КРА | СШ № 2 | Сафронова М.Р. |
| 38 | Романов Александр | 30.11.2016 | II юн. разряд | КРА | СШ № 2 | Сафронова М.Р. |
| 39 | Азаркин Назар | 11.06.2014 | I юн. разряд | ЛНР | МБУ ДО "ЛСШ №2" | Пальчук Н.С. |
| 40 | Басараба Максим | 08.04.2014 | I юн. разряд | ЛНР | МБУ ДО "ЛСШ №2" | Капустин А.В. |
| 41 | Бондарь Алексей | 13.06.2014 | I юн. разряд | ЛНР | МБУ ДО "ЛСШ №2" | Пальчук Н.С. |
| 42 | Гонтарь Мирослав | 22.01.2015 | I юн. разряд | ЛНР | МБУ ДО "ЛСШ №2" | Капустин А.В. |
| 43 | Любимов Дмитрий | 22.04.2014 | I юн. разряд | ЛНР | МБУ ДО "ЛСШ №2" | Капустин А.В. |
| 44 | Родионов Артём | 03.07.2014 | I юн. разряд | ЛНР | МБУ ДО "ЛСШ №2" | Пальчук Н.С. |
| 45 | Рубан Артём | 25.03.2014 | I юн. разряд | ЛНР | МБУ ДО "ЛСШ №2" | Пальчук Н.С. |
| 46 | Шпырьков Кирилл | 04.02.2014 | I юн. разряд | ЛНР | МБУ ДО "ЛСШ №2" | Капустин А.В. |
| 47 | Ганиев Дамир | 26.09.2014 | I юн. разряд | МОО | МБУДО «Спортивная школа «Дубна» | Буторов В.В., Лапин А.В. |
| 48 | Станкус Всеволод | 11.01.2016 | II юн. разряд | МОО | МБУДО «Спортивная школа «Дубна» | Буторов В.В., Лапин А.В. |
| 49 | Чурюкин Владимир | 22.04.2014 | I юн. разряд | МОО | МБУДО «Спортивная школа «Дубна» | Буторов В.В., Лапин А.В. |
| 50 | Шишкин Тимофей | 11.06.2015 | II юн. разряд | МОО | МБУДО «Спортивная школа «Дубна» | Буторов В.В., Лапин А.В. |
| 51 | Мартынов Владимир | 01.07.2016 | III юн. разряд | МОО | ОЦ «УСПЕХ» | Щипаков Д.В. |
| 52 | Польников Михаил | 26.12.2014 | III юн. разряд | МОО | ОЦ «УСПЕХ» | Щипаков Д.В. |
| 53 | Гончаренко Ефим | 06.05.2014 | III юн. разряд | МОО | СДЮСШОР ОЛИМП | Белоусов Е.А. |
| 54 | Репин Добрыня | 14.04.2014 | I юн. разряд | МОС | ГБУ ДО Московская академия современного пятиборья | Аврелин С.В. |
| 55 | Непочатой Александр | 17.03.2015 | I юн. разряд | МОС | МФК | Дубинская Е.В. |
| 56 | Демидов Артемий | 31.12.2015 | II юн. разряд | МОС | ФК "Fencing League" | Голубев И.К. |
| 57 | Кантаржи Максим | 12.05.2014 | I юн. разряд | МОС | ФК "Fencing League" | Кирносов А.О. |
| 58 | Провозин Федор | 22.09.2016 | II юн. разряд | МОС | ФК "Fencing League" | Андронов К.А. |
| 59 | Огурцов Иван | 23.04.2014 | I юн. разряд | МОС | ФК «Z-Fencing» | Зернов Д.А. |
| 60 | Пушкарев Ярослав | 09.01.2014 | I юн. разряд | МОС | ФК Динамо-Москва | Курочкин А.О., Успенская И.С. |
| 61 | Сучков Александр | 10.02.2014 | I юн. разряд | НИЖ | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя | Фомичев А.А. |
| 62 | Тяпков Степан | 24.02.2014 | I юн. разряд | НИЖ | МБУ ДО СШ №1, ООО Знамя | Фомичев А.А. |
| 63 | Копылов Алексей | 16.02.2016 | III юн. разряд | НИЖ | ООО Знамя | Фомичев А.А. |
| 64 | Люткин Глеб | 14.05.2015 | II юн. разряд | НИЖ | ООО Знамя | Фомичев А.А. |
| 65 | Рябов Артем | 10.01.2015 | II юн. разряд | НИЖ | ООО Знамя | Фомичев А.А. |
| 66 | Рахматулин Ян | 07.09.2014 | III юн. разряд | ОРБ | Центр фехтования | Лукманов Д.Ф. |
| 67 | Кузнецов Михаил | 31.01.2017 | III юн. разряд | ОРБ | Школа фехтования | Хамзин Э.Х. |
| 68 | Маслов Александр | 31.10.2014 | III юн. разряд | ОРБ | Школа фехтования | Хамзин Э.Х. |
| 69 | Никитин Ярослав | 07.08.2015 | III юн. разряд | ОРБ | Школа фехтования | Хамзин Э.Х. |
| 70 | Пасконов Прохор | 09.06.2015 | II юн. разряд | ОРБ | Школа фехтования | Хамзин Э.Х. |
| 71 | Борисов Тимофей | 30.07.2015 | II юн. разряд | САМ | СК «Империя Фехтования» | Сапрыкин С.Э., Сапрыкина Ю.В. |
| 72 | Сапрыкин Павел | 28.08.2015 | III юн. разряд | САМ | СК «Империя Фехтования» | Сапрыкин С.Э., Сапрыкина Ю.В. |
| 73 | Серищев Александр | 22.05.2014 | II юн. разряд | САМ | СК «Империя Фехтования» | Сапрыкин С.Э., Сапрыкина Ю.В. |
| 74 | Сметанников Максим | 14.11.2014 | I юн. разряд | САМ | СК «Империя Фехтования» | Сапрыкин С.Э., Сапрыкина Ю.В. |
| 75 | Стефанов Александр | 29.12.2015 | II юн. разряд | САМ | СК «Империя Фехтования» | Сапрыкин С.Э., Сапрыкина Ю.В. |
| 76 | Столбоушкин Андрей | 17.07.2014 | III юн. разряд | САМ | СК «Империя Фехтования» | Сапрыкин С.Э., Сапрыкина Ю.В. |
| 77 | Шевырин Степан | 11.04.2014 | I юн. разряд | САМ | СК «Империя Фехтования» | Сапрыкин С.Э., Сапрыкина Ю.В. |
| 78 | Григорьев Иван | 08.07.2014 | II юн. разряд | САМ | СШОР № 17 | Захарченко А.В. |
| 79 | Гуленков Григорий | 03.12.2014 | I юн. разряд | САМ | СШОР № 17 | Послушаев Д.А. |
| 80 | Жаринов Алан | 16.12.2015 | III юн. разряд | САМ | СШОР № 17 | Послушаев Д.А. |
| 81 | Казачков Макар | 24.12.2014 | III юн. разряд | САМ | СШОР № 17 | Послушаев Д.А. |
| 82 | Романец Кирилл | 28.10.2014 | II юн. разряд | САМ | СШОР № 17 | Балабашина Ю.А. |
| 83 | Сухов Егор | 17.02.2014 | III юн. разряд | САМ | СШОР № 17 | Захарченко А.В. |
| 84 | Филаретов Константин | 02.05.2015 | III юн. разряд | САМ | СШОР № 17 | Захарченко А.В. |
| 85 | Храновский Богдан | 30.03.2014 | II юн. разряд | САМ | СШОР № 17 | Райкова М.В. |
| 86 | Штоков Иван | 10.10.2014 | III юн. разряд | САМ | СШОР № 17 | Послушаев Д.А. |
| 87 | Кабаков Архип | 08.05.2015 | I юн. разряд | САМ | ЦСКА г. Самара | Захаревич В.В. |
| 88 | Поляков Алексей | 01.09.2014 | I юн. разряд | САМ | ЦСКА г. Самара | Лебедева-Горская Е.В. |
| 89 | Попов Марк | 14.11.2014 | II юн. разряд | САМ | ЦСКА г. Самара | Лебедева-Горская Е.В. |
| 90 | Черных Егор | 13.03.2014 | I юн. разряд | САМ | ЦСКА г. Самара | Лебедева-Горская Е.В. |
| 91 | Абитаев Роман | 30.06.2014 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Жебракова А.С. |
| 92 | Балахонов Кирилл | 24.01.2016 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Духонина Е.А. |
| 93 | Беглов Роман | 14.08.2014 | III разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Богаева Л.Р., Борисова У.С. |
| 94 | Бердников Игорь | 12.09.2014 | III разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Богаева Л.Р., Борисова У.С. |
| 95 | Гаврилов Сергей | 28.07.2014 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Пикалов С.А. |
| 96 | Горелов Георгий | 11.03.2016 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Духонина Е.А. |
| 97 | Данилов Артём | 05.01.2015 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Карсаков О.В., Сотникова Е.Р. |
| 98 | Денчук Артем | 27.10.2014 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Жебракова А.С. |
| 99 | Ерёмин Илья | 14.02.2015 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Богаева Л.Р., Борисова У.С. |
| 100 | Зейдер Роберт | 06.09.2016 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Жебракова А.С. |
| 101 | Игошин Егор | 31.01.2016 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Духонина Е.А. |
| 102 | Колягин Марк | 25.07.2015 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Богаева Л.Р., Борисова У.С. |
| 103 | Королев Данияр | 13.10.2015 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Пикалов С.А. |
| 104 | Кучеров Вадим | 10.01.2014 | III разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Богаева Л.Р., Борисова У.С. |
| 105 | Лычкин Иван | 13.01.2015 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Духонина Е.А. |
| 106 | Мишин Михаэль | 10.01.2016 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Пикалов С.А. |
| 107 | Монахов Никита | 06.07.2015 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Борисова У.С. |
| 108 | Морозов Дмитрий | 10.11.2014 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Карсаков О.В., Сотникова Е.Р. |
| 109 | Назаров Артём | 30.07.2015 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Богаева Л.Р., Борисова У.С. |
| 110 | Ордынцев Глеб | 08.12.2014 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Жебракова А.С. |
| 111 | Поздняков Фёдор | 27.03.2014 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Карсаков О.В., Сотникова Е.Р. |
| 112 | Пыхонин Илья | 05.08.2015 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Жебракова А.С. |
| 113 | Семенов Михаил | 22.10.2016 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Пикалов С.А. |
| 114 | Скибо Максим | 02.06.2015 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Духонина Е.А. |
| 115 | Скоробогатов Владислав | 31.08.2015 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Жебракова А.С. |
| 116 | Сыров Анатолий | 27.10.2014 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Жебракова А.С. |
| 117 | Турбин Демид | 06.11.2015 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Духонина Е.А. |
| 118 | Федосеев Алексей | 27.02.2015 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Духонина Е.А. |
| 119 | Черабаев Богдан | 05.08.2014 | III разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Богаева Л.Р., Борисова У.С. |
| 120 | Абдулин Тимур | 29.03.2016 | III юн. разряд | САР | МБУ ДО "СШ "Юность" | Духонина Е.А. |
| 121 | Головко Ярослав | 26.10.2016 | III юн. разряд | САР | МБУ ДО "СШ "Юность" | Дарчиашвили Н.Д., Духонина Е.А. |
| 122 | Сташевский Даниил | 10.12.2014 | III юн. разряд | САР | МБУ ДО "СШ "Юность" | Дарчиашвили Н.Д., Духонина Е.А. |
| 123 | Анисимов Артём | 31.12.2014 | I юн. разряд | СВЕ | РООСО «Фехтовальный клуб Триумф» | Миннуллина Э.Р. |
| 124 | Бартош Давид | 09.07.2015 | I разряд | СВЕ | РООСО «Фехтовальный клуб Триумф» | Миннуллина Э.Р. |
| 125 | Женин Алексей | 25.08.2016 | III юн. разряд | СВЕ | РООСО «Фехтовальный клуб Триумф» | Миннуллина Э.Р. |
| 126 | Коваленко Иван | 12.03.2015 | II юн. разряд | СВЕ | РООСО «Фехтовальный клуб Триумф» | Миннуллина Э.Р. |
| 127 | Драчук Арсений | 13.03.2015 | I юн. разряд | СПБ | СШОР Комета | Виноградова А.Ю. |
| 128 | Коваленко-Клычков Юрий | 23.06.2014 | I юн. разряд | СПБ | СШОР Комета | Виноградова А.Ю. |
| 129 | Логинов Арсений | 14.09.2016 | II юн. разряд | СПБ | СШОР Комета | Виноградова А.Ю. |
| 130 | Патрушев Роман | 19.09.2015 | II юн. разряд | СПБ | СШОР Комета | Виноградова А.Ю. |
| 131 | Попов Степан | 14.10.2016 | II юн. разряд | СПБ | СШОР Комета | Виноградова А.Ю. |
| 132 | Степанов Никита | 28.01.2015 | II юн. разряд | СПБ | СШОР Комета | Виноградова А.Ю. |
| 133 | Терехов Роман | 05.12.2014 | I юн. разряд | СПБ | СШОР Комета | Виноградова А.Ю. |
| 134 | Цветухин Роман | 22.02.2014 | I юн. разряд | СПБ | СШОР Комета | Виноградова А.Ю. |
| 135 | Абзалтдинов Артур | 07.02.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Куимов А.А. |
| 136 | Давлетшин Наиль | 16.09.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Финогентов А.Г. |
| 137 | Зайцев Георгий | 10.03.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Финогентов А.Г. |
| 138 | Миронов Святослав | 10.04.2015 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Моисеева Е.Л., Радаева И.А. |
| 139 | Радаев Артём | 11.09.2015 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Моисеева Е.Л., Радаева И.А. |
| 140 | Салахов Тагир | 29.05.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Финогентов А.Г. |
| 141 | Фазуллин Радим | 05.06.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Финогентов А.Г. |
| 142 | Халтурин Даниил | 17.04.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Куимов А.А. |
| 143 | Высоцкий Тимофей | 31.03.2014 | III юн. разряд | ТУЛ | МБУ СШ «Олимп» | Доронина В.Ю. |
| 144 | Гринкевич Тимофей | 30.01.2014 | II юн. разряд | ТУЛ | МБУ СШ «Олимп» | Ермаков А.Д. |
| 145 | Изотов Егор | 02.01.2016 | III юн. разряд | ТУЛ | МБУ СШ «Олимп» | Руденко С.В. |
| 146 | Митрофанов Александр | 13.03.2014 | II юн. разряд | ТУЛ | МБУ СШ «Олимп» | Руденко С.В. |
| 147 | Антонов Семён | 11.11.2015 | III юн. разряд | УЛЬ | СШ им. Д. А. Разумовского | Кутузов А.М. |
| 148 | Тягунов Владимир | 12.07.2015 | II юн. разряд | УЛЬ | СШ им. Д. А. Разумовского | Кутузов А.М. |
| 149 | Кузьмин Марк | 22.01.2014 | II юн. разряд | ФТС | ГАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС" | Цавкаева Л.М. |
| 150 | Барышников Матвей | 15.03.2014 | II юн. разряд | ЧЕЛ | СШ Металлург-спорт | Полищук А.В. |
| 151 | Букарев Лука | 02.03.2014 | II юн. разряд | ЧЕЛ | СШ Металлург-спорт | Полищук А.В. |
| 152 | Вишняков Петр | 15.08.2014 | I юн. разряд | ЧЕЛ | СШ Металлург-спорт | Полищук А.В. |
| 153 | Коробов Матвей | 26.03.2016 | III юн. разряд | ЧЕЛ | СШ Металлург-спорт | Полищук А.В. |
Атможитова Александра Владимировна, ЧЕЛ
Бурков Александр Иванович, КИР
Буторов Валерий Викторович, МОО
Дубинская Екатерина Владиславна, МОС
Ермаченкова Лариса Петровна, ДНР
Журыбеда Элина Ильшатовна, КРА
Захарченко Алина Витальевна, САМ
Иванов Николай Рудольфович, ДНР
Кабулов Батрадз Алматович, КРА
Капустин Андрей Владимирович, ЛНР
Колобовникова Зиля Рафаэлевна, БАШ
Кутузов Арамис Мансурович, УЛЬ
Ласкин Константин Владимирович, ТУЛ
Лебедева-Горская Екатерина Владимировна, САМ
Нестеренко Денис Игоревич, КРА
Никулин Валерий Геннадьевич, БАШ
Послушаев Данила Алексеевич, САМ
Радаева Ирина Анатольевна, ТАТ
Руденко Сергей Владимирович, ТУЛ
Русанов Евгений Владимирович, ДНР
Сапрыкин Сергей Эдуардович, САМ
Сапрыкина Юлия Витальевна, САМ
Сафронова Мадина Ростиславовна, КРА
Финогентов Андрей Геннадьевич, ТАТ
Фомичев Александр Александрович, НИЖ
Хакимов Ильшат Гайнанович, КРА
Хмелёва Элеонора Сергеевна, КРА
Шигида Диана Владимировна, ДНР
Шиляев Максим Александрович, САМ