Мёдлинг, Австрия, 12.11.2017, Кадеты, рапира, М, Командные, 2017-0296
| Место | Команда | Состав команды |
|---|---|---|
| 1 | ITA-1 | BONATO J., DI TOMMASO A., MACCHI F., PIERALISI L. |
| 2 | RUS-4 | Кобзарь М., Козлов З., Осипов Д., Юшкевич С. |
| 3 | RUS-2 | Баранников Е., Даниличев И., Попов И. |
| 4 | ITA-2 | LAURIA E., LOMBARDI G., SARDELLI E. |
| 5 | GER-1 | BOROWIAK A., ERCAN K., FROHWEIN M., RENNER M. |
| 6 | RUS-3 | Катков А., Малахов И., Маматов Р., Сафонов П. |
| 7 | RUS-1 | Базулев В., Кравцов Д., Фахретдинов Д., Федоров Д. |
| 8 | GBR-1 | BAIGNERES J., EVANS C., RHYS POLLITT R., UDRZAL B. |
| 9 | POL-1 | BEM M., BRZEZINSKI J., MLICKI S., PODRALSKI A. |
| 10 | ROU-1 | CRISTIAN R., PIRVA A., SIRB A. |
| 11 | POL-2 | DOLZYCKI J., JAKUBOWSKI A., PICHLACZ S., SZCZYPINSKI K. |
| 12 | HUN-3 | BENYUS F., MAKK D., RAIS K. |
| 13 | GER-3 | FABINGER N., HAMANN G., MEIER R., RIEGER L. |
| 14 | GBR-2 | LONSDALE W., MORRISON D., PLASTOW L. |
| 15 | UKR-1 | HAVRYLOV D., KOKOROVETS O., KULYKOV M., TKACH D. |
| 16 |
SGP
|
CHEUNG K., CHIU J., LIM M., NEO M. |
| 17 | NED-1 | DUALEH Q., JOEMRATI A., WEBER D., ZOONS A. |
| 18 | GER-2 | FAUL P., HELLMUND V., KOLLER K., LIEBSCHER D. |
| 19 | CZE-1 | CMIEL M., TOTUSEK M., VYMAZAL J. |
| 20 | HUN-1 | KOVACS G., MIHALY A., SZEMES G., TOTH G. |
| 21 | GER-4 | BRAUN N., BUETOW L., KAPPUS B., STADLBAUER F. |
| 22 | POL-3 | BOLDZILO I., CZERWINSKI I., KASKOW P., MACH O. |
| 23 | NED-2 | DE WAAL D., HVIID BOUWMAN E., KLINGE P., VERMEULEN O. |
| 24 | HUN-2 | HORVATH S., MOLNAR M., NAGY S., SZANTAY B. |
| 25 |
CRO
|
DABIC J., LESKOVAC J., NIKOLIC N., SPOLJAR B. |
| 26 |
BUL
|
MLADENOV L., NIKOLOV K., POPOV E. |
| 27 | POL-5 | BOLAKOWSKI M., CHTIOUI A., STACHOWIAK P., SURMA J. |
| 28 |
BEL
|
KLOECK A., NIJS M., VANDE BROECK T., VANDENBULCKE C. |
| 29 | RUS-5 | Борисов Т., Ермаков А., Капустин К., Носков И. |
| 30 | ITA-3 | ADOUL R., GANCITANO G., PANTANETTI L. |
| 31 | ITA-5 | DI VEROLI D., GARRO S., SANTAGATI G., VALORI VENTURA F. |
| 32 | GBR-4 | CRAWFORD A., GRAY H., HAYES H. |
| 33 |
AUT
|
BRESSLAUER T., KAIN K., SCHUBERT M., SEMINERIO G. |
| 34 | GER-5 | FRITSCHE J., LEYENDECKER P., ROSSI L. |
| 35 | UKR-2 | BULAVA S., KYTAIEV V., MALYNOVSKYI M., PNIVCHUK B. |
| 36 | POL-4 | BIEDRZYCKI M., HALADUDA K., SUROWIAK T., TOMECZEK K. |
| 37 |
BLR
|
AKSAMIT M., AZIMKO Y., MAROZ I., SABIRAU U. |
| 38 | ROU-2 | PAVEL G., ROSU V., SURCEL P. |
| 39 |
SVK
|
BIELCIK D., KRALIK R., KUCHTA L., SARMANY Z. |
| 40 |
MDA
|
GHERMAN N., ROTARU N., TANASE M. |
| 41 | CZE-2 | CMIEL M., GRUFIK M., SLEZAK M. |
| 42 | GBR-3 | BLAIR S., DONAGHUE J., LEVIN M., MCGLONE T. |
| 43 |
GRE
|
BARDAKAS D., MOSCHOPOULOS D., SACHINIDIS D., ZACHAROPOULOS S. |
| 44 | ITA-4 | ARCHILEI T., FRANZONI G., MARTINI T., TORCHIO G. |