Будапешт, Венгрия, 22.10.2017, Кадеты, рапира, Ж, Командные, 2017-1145
| Место | Команда | Состав команды |
|---|---|---|
| 1 | USA-1 | CHO S., DEVORE D., LUONG P., MANDOUR S. |
| 2 | USA-2 | MARTOS S., NISHIMURA M., RHODES Z., TIEU M. |
| 3 | RUS-2 | Кононова А., Кораблина А., Миронова В., Прыткова А. |
| 4 | UKR-1 | BUDENKO K., MYRONIUK D., POLOZIUK A., REBCHUNOVSKA O. |
| 5 | ITA-1 | BERNO E., CANTARINI L., FAVARETTO M., MEMOLI C. |
| 6 | RUS-1 | Анащенкова В., Бикбулатова А., Гафурзянова Э., Рассолова В. |
| 7 | JPN-2 | AZUMA Y., OKADA M., TAKEYAMA Y., TAKEZAWA S. |
| 8 |
LAT
|
KAIRANE M., MALNIECE J., MASLOBOJEVA E., SOLODKIHA J. |
| 9 | ITA-2 | GENOVESE L., POZZATO B., SPAZZI G. |
| 10 | RUS-5 | Колоколова Д., Цуркис А., Якупова Р. |
| 11 | JPN-1 | HOSONO R., NAKADE H., SAITO R., TOSA Y. |
| 12 | ROU-1 | CANDESCU R., CORBU E., GHEORGHE A. |
| 13 | HUN-2 | CZEKMAN L., KALOCSAI V., NEKIFOR E., ZSOLDOSI K. |
| 14 | BLR-1 | SHAFAROSTAVA V., ULASAVA D., VARABYEVA A., VASILEVICH M. |
| 15 | UKR-5 | MORGUN N., SARKISIAN K., SEMENOVA V., SOPIT S. |
| 16 | ROU-3 | DINCA A., KOROSSY M., PANAIT D., TANASE A. |
| 17 |
CZE
|
KOCOUROVA A., MALICKOVA E., RUBASODA E., SEDLAKOVA I. |
| 18 | SVK-1 | BUDAY B., CANTUCCI G., KRALIKOVA V., UDVARDI J. |
| 19 | UKR-2 | KALKUTINA O., KORLAT N., KOVAL N., SYZAREVA M. |
| 20 | UKR-3 | BLAZHEIEVA Y., KRYVONOS M., SADII A., SOPIT O. |
| 21 | BLR-2 | AKALOVICH A., KRYSHYNA A., STSIAPANAVA H., ZAVARATSINSKAYA M. |
| 22 | ROU-2 | SOFRAN T., UNGUREANU M., VASILE K. |
| 23 | SVK-2 | BARTALOVA V., BODOVA B., CSEFALVAYOVA R., GYORGY E. |
| 24 | RUS-3 | Белоусова П., Козаева П., Петрова Е., Цебро Е. |
| 25 | RUS-4 | Багаева М., Лебедь К., Трусова В. |
| 26 | UKR-4 | IVANCHENKO Y., TVARDOVSKA A., YENA A., ZYRIANOVA I. |
| 27 | JPN-3 | OSAKI O., TAMAMOTO A., TAMO R., TSUDA M. |
| 28 | SGP-2 | LIM R., TAN J., WONG J. |
| 28 |
BEL
|
CHARLIER A., JORDENS H., WAUTERS M. |
| 28 | HUN-1 | FENYVESI V., KOVACS R., SZABO V., TOLGYESI Z. |
| 28 | HUN-3 | FEKETE H., HORVATH L., ZSOLDOSI E., ZSOLNAI L. |
| 28 | HUN-4 | KELEMEN R., MATE A., NEMETH L., ZASZKALICZKY P. |
| 33 | SGP-1 | LAI R., NG K., YAN M. |
| 33 |
ALG
|
GUEMMAR C., MEBARKI M., TANTAST Y., ZEBBOUDJ S. |
| 33 | C/H | BURSIKOVA K., SZAPANIDU S., SZENTIVANYI B. |