София, Болгария, 18.11.2018, Кадеты, сабля, М, Командные, 2018-0375
| Место | Команда | Состав команды |
|---|---|---|
| 1 | USA 1 | ATTIG W., LORTKIPANIDZE N., PARK D., SCHMITT T. |
| 2 | RUS 1 | Алпаидзе М., Кисин Н., Терехов А., Цыпин И. |
| 3 | UKR 1 | BARANTSOV I., HAISIN I., HUMEN V., SHOSTAK D. |
| 4 | RUS 5 | Апаков А., Закиров Р., Сомов С. |
| 5 | JPN 2 | ISHII G., KYOYAMA K., TSUMORI S., YAMADA K. |
| 6 | USA 3 | ANGLADE R., HU W., LIN J. |
| 7 | HUN 1 | HORVATH G., ONDRIK K., PINTER L., SZANTO Z. |
| 8 | RUS 2 | Валента А., Кашапов Н., Ковалев Е., Триллер В. |
| 9 | RUS 4 | Георгиевский А., Клубков М., Орин Ф., Султанов А. |
| 10 | TUR 1 | BACAK E., BURAK EFE E., CIFTCI E., PAR S. |
| 11 | BUL 1 | RAYKIN D., ROHAS-KALINOV S., VALKOV A., ZLATAROV G. |
| 12 | ROU 2 | CIDU C., GROSU C., MIHNEA A., TIPISCA R. |
| 13 | USA 2 | CHAN Z., MOON S., NADILE H. |
| 14 |
BEL
|
DE VISSCHER J., KURVERS L., STAS DE RICHELLE A., VANNIEUWENBORGH G. |
| 15 | HUN 2 | KOHARI T., SZABO M., ZADRAVECZ M. |
| 16 |
ITA
|
CUCCIOLETTA F., GALETTI M., GATTI A., TALLARICO A. |
| 17 | ROU 1 | DINCA E., DUTU I., NITU R., STAN C. |
| 18 | GBR 1 | ALLEN S., FREEMAN S., HOLDSWORTH D., MCLELLAN R. |
| 19 | TUR 2 | ASIK M., DINC E., KOSKDERE Y., SIMAV O. |
| 20 | GBR 2 | BEDFORD L., CROMIE M., GOUGOULIAS O., MCDONNELL K. |
| 21 | GRE 1 | CHATZICHRISTOS V., PAGKALOS A., PREDARIS C., PREDARIS V. |
| 22 | UKR 2 | DZIUBA V., HRYHORUK O., ROSHCHIN M., SEMENOV Y. |
| 23 | GBR 3 | CHORLTON N., DICKSON O., MATHUR A., MYNORS G. |
| 24 | RUS 3 | Алексейчук С., Глыгало Н., Дежнев М., Зибарев А. |
| 25 | TUR 3 | ASLAN T., BICICIOGLU I., CULHACI A., KASABOGLU E. |
| 26 | BUL 2 | ALEKSANDROV I., STOICHEV T., STOYANOV Y., VODENOV V. |
| 27 | GBR 4 | HILTON E., HO I., RAUT T. |
| 28 | JPN 1 | INOMATA S., ISHII T., NAGASHIMA S., SEKIGUCHI K. |
| 29 | GRE 2 | CHATZOPOULOS M., KALOUTAS F., KROUSKOS S., MARTINOS D. |
| 30 | GRE 3 | ALIFRAGKIS M., KARAGIORGOS K., VIDALIS A. |
| 31 | ROU 4 | BOTEA R., COCIS T., PADURE A. |
| 32 | GRE 4 | KOSTOULAS G., NTAKIS S., STRAGALIS T. |
| 33 | TUR 4 | ATABEK K., MESCIOGLU I., OZTURK A. |
| 34 |
ISL
|
KOLBEINSSON H., KRISTJANSSON E., KRISTJANSSON F., VIDAR A. |
| 35 | ROU 3 | DRAGOMIR E., LEPADATESCU D., LEPADATESCU L. |
| 36 | UKR 3 | ROZVAZHAYEV A., SEMENOV M., SHOSTAK F. |
| 37 | UKR 4 | SLASTIN A., STOLIARCHUK G., ZELENSKYI I. |
| 38 | ROU 5 | CIDU I., COJOCARU M., DAVID M., IACOB P. |
| 39 | BUL 3 | JERKOV G., KOLIMECHKOV R., PAVLOV P., PAVLOV V. |
| 40 | BUL 4 | CHUCHUKOV V., HADJILAZOV M., KUVLIEV V., LALOV M. |
| 41 |
SLO
|
JEREB M., JEREB M., KRAJNC P., POGLEDNIK G. |
| 42 | GRE 5 | FORMOZIS S., ISMAGKILOV N., MANESIOTIS P. |
| 43 | BUL 5 | DILKOV K., HRISTOV G., HRISTOV H., MIHAYLOV S. |
| 44 | UKR 5 | CHEREDNICHENKO P., LYTVYNENKO O., OLYSHEVETS I. |
| 45 | USA 4 | DEMAREST I., ENGELBRECHT P., MIKA C. |
| 46 | BUL 6 | FILEV V., PANEV A., ZLATEV V. |
| 46 |
SWE
|
LILJENSTROM J., THOMAS B., WEBB A. |