Таубербишофсхайм, Германия, 16.12.2018, Кадеты, рапира, Ж, Командные, 2018-1284
| Место | Команда | Состав команды |
|---|---|---|
| 1 | RUS-1 | Бородаенко А., Глебова К., Кораблина А., Рассолова В. |
| 2 | GER-1 | HOLLAND-CUNZ L., KRAUSE A., MAUL X., ZONI A. |
| 3 | RUS-2 | Безносикова А., Белоусова П., Малышева Д., Цебро Е. |
| 4 |
ROU
|
CORBU E., SOFRAN T., VASILE K. |
| 5 | RUS-3 | Камалдинова А., Миронова В., Цуркис А., Цуркис В. |
| 6 | GER-2 | DRESCHER L., GROENINGER M., HOHENADEL C., KOTHIERINGER A. |
| 7 | POL-2 | DANIEWSKA M., KISIELEWSKA A., OLSZEWSKA A., ZURAWSKA K. |
| 8 |
TUR
|
ALIOGLU N., ERTUN L., KARATABAN S., TASDELEN M. |
| 9 | RUS-4 | Евсюкова А., Ибрагимова К., Пенюшкина В., Чаусова Е. |
| 10 | POL-1 | KOLODZIEJCZYK M., LACHMAN A., OKLINSKA M., WIECZOREK A. |
| 11 | RUS-5 | Красноперова И., Лебедь К., Сафина Р., Шумилова Е. |
| 12 | POL-4 | BAN Z., CICHOCKA K., SZATARSKA M., WIERZCHOWSKA B. |
| 13 |
SWE
|
MATIC A., SCHREIBER M., WINTERBERG-POULSEN M. |
| 14 | POL-3 | DEJCZER N., JOZWIAK Z., WASILCZUK K., ZACHAREWICZ E. |
| 15 | GBR-1 | BEARDMORE E., SILK G., WILLIAMS-STEWART T. |
| 16 | GBR-2 | BIRD M., HALES R., KNOX E., WEEKS C. |
| 17 | NED-1 | BUTIN BIK E., KOSTER T., YOSHIMORI R. |
| 18 | POL-5 | LISZKA A., NOWAKOWSKA A., SZEMPLINSKA N., SZMIT L. |
| 19 | GER-3 | DERPA K., KLOCKHAUS E., RUERS M., ZEYN C. |
| 20 | GER-4 | OYMANN R., RUSTLER A., SCHALLER C., VOGEL G. |
| 21 | GER-5 | ARNELA L., HOFLER M., KATKAY S., LINDNER I. |
| 22 | GBR-3 | DOLAN P., QUELCH A., THOMPSON H. |
| 23 | NED-2 | BUIJSE V., EMANUEL A., JANS KOHNEKE M. |
| 24 |
ROU
|
DUMITRU A., FELLAH I., TEODORESCU M. |