Будапешт, Венгрия, 09.11.2019, Кадеты, рапира, Ж, Командные, 2019-0323
| Место | Команда | Состав команды |
|---|---|---|
| 1 | ITA-1 | FERRARI C., GAMBITTA A., LORENZI M., PANTANETTI B. |
| 2 | POL-1 | KOLODZIEJCZYK M., LACHMAN A., OKLINSKA M., ZURAWSKA K. |
| 3 | ITA-2 | MOLINARI M., RAGGIO S., VISENTIN E. |
| 4 | JPN-1 | HAYAKAWA A., NAGASE R., NISHIOKA H. |
| 5 | UKR-1 | PETROVA K., SEMENOVA V., SOPIT O., SOPIT S. |
| 6 | POL-2 | KISIELEWSKA A., LISZKA A., OLSZEWSKA A., SZEMPLINSKA N. |
| 8 | RUS-2 | Ибрагимова К., Кулябина В., Мамедова А., Соловьева А. |
| 8 | TUR-1 | ALIOGLU N., ERTUN L., ISBIR A., KARATABAN S. |
| 9 | JPN-2 | KUBOTA M., NUKUI Y., NUMATA M., YOSHIMATSU K. |
| 10 | GBR-1 | BIRD M., BUCKLEY E., SHERRATT A., TSANG A. |
| 11 | TUR-2 | DEMIRHAN E., DURUKAN A., SAHABETTINOGLU E., TASDELEN M. |
| 12 | RUS-1 | Бабаева Д., Богданова В., Губарева С., Евсюкова А. |
| 13 | ROU-1 | BRICIU A., DINCA A., SOFRAN T., VASILE K. |
| 15 |
NED
|
BUIJSE V., EMANUEL A., KOSTER T., YOSHIMORI R. |
| 16 |
FRA
|
BONNET I., GOULVESTRE C., ROGER G., SAVIN L. |
| 16 | HUN-1 | FENYVESI V., KALOCSAI L., KOVACS R., WOLF E. |
| 17 |
LAT
|
MALNIECE J., RAMANE-BENDIKA K., SINKOVICA G., SITOVA O. |
| 18 | GER-1 | DRESCHER L., KANNENBERG M., WETZLING A. |
| 19 | UKR-2 | KULYK K., MYKHALOVA M., TVARDOVSKA A., ZYRIANOVA I. |
| 20 | GER-2 | KLOCKHAUS E., OYMANN R., PACHMANN C., POLOTZEK V. |
| 21 | POL-3 | BAN Z., DEBICKA O., GRACZYK J., JERZ L. |
| 22 | ROU-2 | MANESCU D., NEAGU CULEA M., RADU P., TEODORESCU M. |
| 23 |
AUT
|
FABIANEK M., GROESS C., HUBER P., SCHAURECKER L. |
| 24 | POL-4 | SZMIT L., WIERZCHOWSKA B., WOZNIAK N., ZACHAREWICZ E. |
| 25 | RUS-3 | Абдуллина А., Зиганова Р., Красноперова И., Сафина Р. |
| 26 | UKR-3 | GORPENCHENKO V., KALKUTINA O., SARKISIAN K., VAKO P. |
| 27 | UKR-4 | GORODYSKA A., LYTVYNOVA M., TIMCHENKO Y. |
| 28 |
SRB
|
JELICIC J., PAVLOVIC S., ZDRAVKOVIC J., ZUNIC M. |
| 29 | GBR-2 | APPLEBY-PRINCE C., GALE M., JOHNSON I., KNOX E. |
| 30 | POL-5 | KANAS K., NOWAKOWSKA A., PIATKOWSKA L. |
| 31 | GBR-3 | MIDDLETON A., O'CONNELL O., QUELCH A. |
| 32 | HUN-3 | BADAR S., BARTUS C., NADASDY A., TOTH L. |
| 33 | ROU-3 | HUSU M., ION A., MITI BIKFALVI I., POLSCHI C. |
| 34 | UKR-5 | DONCHENKO O., MELNYK A., SOLOBAEVA E. |
| 35 | TUR-3 | ERDOGAN F., ISEVCAN B., KOSEOGLU B., TEMEL K. |
| 36 | HUN-2 | FROMMER E., KOVACS A., MAROSI G., POLONYI P. |
| 37 | GBR-4 | DE N'YEURT T., GARDNER G., WHITAKER R. |
| 38 |
EGY
|
ABDELHAMID A., HANY S., MAHMOUD J. |