Айзлинген, Германия, 30.11.2019, Кадеты, сабля, М, Командные, 2019-0437
| Место | Команда | Состав команды |
|---|---|---|
| 1 | GER-1 | HEATHCOCK C., MEKA V., METHNER P., PIECHA R. |
| 2 | USA-1 | CALLAHAN J., SHI A., SOHN K. |
| 3 | USA-2 | DANNULL L., KIM S., LAI A. |
| 4 | JPN-A | HIWATASHI R., ISHII G., TSUMORI S. |
| 5 | RUS-1 | Бритвин А., Ковалев Е., Цыпин И. |
| 6 | TUR-1 | KALENDER M., OZTURK A., PAR S., SIMAV O. |
| 7 | HUN-1 | ONDRIK K., SZABO M., TOTH P., VIGH B. |
| 8 | GER-2 | BONDAR S., MUELLER M., NEUHAEUSER M., WAGNER L. |
| 9 | ROU-1 | COJOCARU M., DUTU I., ENACHE M., IACOB P. |
| 10 |
UKR
|
KOLOBAIEV D., LUKASHENKO D., ROZVAZHAYEV A., SLASTIN A. |
| 11 | GBR-1 | ALLEN S., CROMIE M., HO I., MCLELLAN R. |
| 12 | TUR-2 | KOPMAZ E., MESCIOGLU I., SAHLAN B. |
| 13 | GBR-2 | BEDFORD L., HOLDSWORTH D., MYNORS G., RAUT T. |
| 14 | ROU-2 | BALC D., DICU R., LUPU N., RADU L. |
| 15 | GBR-3 | FIDLER N., HILTON E., MARTIN H., NORRIS R. |
| 16 |
EGY
|
ELBOGHDADLY F., MAROUF E., NOFAL Z. |
| 17 | RUS-2 | Кисин Н., Мекешкин М., Сомов С., Чукин Д. |
| 18 | TUR-3 | BACAK E., BAYRAKTAR M., TAFLAN A. |
| 19 | HUN-2 | AVARKESZI D., GASZNER A., PETRUCZ M. |
| 20 | GBR-4 | AKINYOSOYE F., HIYAMA R., WOODWARD Z. |
| 21 |
NED
|
BUTIN BIK N., HENDRIKS J., SCHREUDER T., WAASDORP R. |
| 22 |
CZE
|
HOLUBEC P., KOHOUTEK J., KRAL K., REBICEK K. |
| 23 | HUN-3 | BANYAY E., SZABO M., VARGA Z. |
| 24 | GER-3 | GEIGER L., THUMM T., VON BUCH S., WAHL L. |
| 25 | GER-4 | GOETZ M., LOHMANN N., PELZ J., TEICHNER T. |
| 26 | GER-5 | HUSMANN M., LUCAS B., SCHENKEL M. |
| 27 | JPN-B | HIRATA Y., HIRAYAMA Y., NOSHIMA R. |