Айзлинген, Германия, 01.12.2019, Кадеты, сабля, Ж, Командные, 2019-0438
| Место | Команда | Состав команды |
|---|---|---|
| 1 | USA-1 | KIM Z., LU V., POSSICK L., SKARBONKIEWICZ M. |
| 2 | USA-2 | FOUR-GARCIA M., GUTHIKONDA N., WILLIAMS C., WILLIAMS J. |
| 3 | RUS-1 | Кузовая Е., Пастухова А., Преображенская М., Судакова Е. |
| 4 | HUN-1 | KESZEI K., KOVACS Z., MISSURAI P., SPIESZ A. |
| 5 | TUR-2 | AKSEL S., ISLIER B., KOCER E. |
| 6 | ROU-1 | BOTEZATU A., CIOBANU R., DANCIU V., DOBROGEAN B. |
| 7 | RUS-3 | Кожухова С., Кузнецова М., Мустафина Д., Попова Э. |
| 8 | USA-4 | HE C., LACSON S., PAK K., TONG K. |
| 9 | TUR-1 | DUVAN I., KERKESER M., ORUNCAK D., OZARSLAN B. |
| 10 | GBR-1 | BRIERLEY B., CRAZE L., LIU Z., WESTWELL A. |
| 11 | RUS-2 | Антипова Е., Ильина К., Окутина А., Сергеева М. |
| 12 | ROU-2 | ALEXE M., DUMITRU C., OVESIA A., POPA P. |
| 13 | USA-3 | DUNGEY A., GREENBAUM E., NAZLYMOV T., TZOU A. |
| 14 |
CZE
|
BECHYNOVA K., DRAHORADOVA K., SVOBODOVA M., ZRALIKOVA N. |
| 15 | GER-2 | CADAO L., GERT N., HIRSCHFELD A., HORNAK A., SCHOLL M. |
| 16 |
EGY
|
ALI Y., MEDHAT ELBAKRY J., SHOUMAN S. |
| 17 | GER-1 | GRAUDINS V., HERBON F., NEUMANN S., ZIOB L. |
| 18 | GBR-2 | BLACKLEDGE E., JANE M., SAUNDERS N., WILSON-SMITH C. |
| 19 | ROU-3 | BADEA M., GHEORGHE A., SERBAN D. |
| 20 | GBR-3 | KAYE G., LINDSAY L., SIMON R., SMITH A. |
| 21 |
ITA
|
BURLI F., GIAMMARIOLI S., GIOVANNELLI A. |
| 22 | JPN-A | KANETAKA S., KIKUCHI K., OSHIMA M., TAMURA R. |
| 23 | GER-3 | KURZAWA M., WALDER G., WEILAND J. |
| 24 | JPN-B | ITO K., OKADA A., YOKOTA A. |