| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдрахманова А. (ТАТ) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.10.2020 | Личные | |
| Абдрахманова А. (ТАТ) | D | 10-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 14.11.2020 | Личные | |
| Абдрахманова А. (ТАТ) | V | 15-11 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 09.03.2021 | Личные | |
| Абдуллина А. (ТАТ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.02.2021 | Личные | |
| Абдуллина А. (ТАТ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | 16.06.2021 | Личные | |
| Абдуллина А. (ТАТ) | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | 17.06.2021 | Командные | ||
| Амирджанян В. (КУР) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.02.2021 | Личные | |
| Амирджанян В. (КУР) | V | 15-7 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.02.2021 | Личные | |
| Амирджанян В. (КУР) | V | 15-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | 16.06.2021 | Личные | |
| Амирджанян В. (КУР) | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | 17.06.2021 | Командные | ||
| Анащенкова В. (КУР) | V | 15-9 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.10.2020 | Личные | |
| Анащенкова В. (КУР) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.02.2021 | Личные | |
| Анащенкова В. (КУР) | V | 15-12 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 09.03.2021 | Личные | |
| Бабаева Д. (КУР) | V | 15-6 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 12.05.2021 | Личные | |
| Батенина О. (МОС) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.12.2020 | Личные | |
| Батенина О. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 26.01.2021 | Личные | |
| Батенина О. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.02.2021 | Личные | |
| Батенина О. (МОС) | 5-2 | Чемпионат России | Новосибирск | 24.04.2021 | Командные | ||
| Батенина О. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 12.05.2021 | Личные | |
| Безносикова А. (КУР) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.10.2020 | Личные | |
| Безносикова А. (КУР) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 14.11.2020 | Личные | |
| Безносикова А. (КУР) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 14.11.2020 | Личные | |
| Бикбулатова А. (БАШ) | V | 15-6 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 09.03.2021 | Личные | |
| Бородаенко А. (СПБ) | V | 15-10 | Чемпионат России | Новосибирск | 23.04.2021 | Личные |
|
| Вольская А. (МОО) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 14.11.2020 | Личные | |
| Вольская А. (МОО) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.12.2020 | Личные | |
| Вольская А. (МОО) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 12.05.2021 | Личные | |
| Вольская А. (МОО) | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 14.05.2021 | Командные | ||
| Глебова К. (МОО) | V | 5-0 | Чемпионат России | Новосибирск | 23.04.2021 | Личные | |
| Грачева И. (КУР) | D | 10-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.10.2020 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Олимпийские Игры | 1 | |||||
| Чемпионат мира | 2 | 1 | ||||
| Чемпионат Европы | 2 | 1 | ||||
| Европейские игры | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 2 | 1 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 2 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||