| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 15-14 | Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко в рамках Первенства СФО среди юниоров | Новосибирск | 25.08.2018 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 15-14 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | D | 1-5 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | D | 2-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Алексейчук С. (НОВ) | 5-1 | Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко в рамках Первенства СФО среди юниоров | Новосибирск | 26.08.2018 | Командные | ||
| Алпаидзе М. (МОС) | 5-4 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 30.01.2019 | Командные | ||
| Ананьев А. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Апаков А. (ТАТ) | V | 5-0 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 29.01.2019 | Личные | |
| Болотников М. (НОВ) | V | 5-1 | Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко в рамках Первенства СФО среди юниоров | Новосибирск | 25.08.2018 | Личные | |
| Бочаров Д. (НОВ) | V | 15-8 | Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко в рамках Первенства СФО среди юниоров | Новосибирск | 25.08.2018 | Личные | |
| Бочаров Д. (НОВ) | 5-5 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 30.01.2019 | Командные | ||
| Бубенчиков Д. (АЛТ) | V | 5-4 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Булочко А. (СПБ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Бучковский А. (МОО) | D | 2-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Бучковский А. (МОО) | 5-1 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Быков И. (НОВ) | V | 15-11 | Всероссийский турнир "Мастерский" | Новосибирск | 23.12.2018 | Личные | |
| Васильев Г. (АЛТ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Вастьянов В. (НОВ) | 5-2 | Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко в рамках Первенства СФО среди юниоров | Новосибирск | 26.08.2018 | Командные | ||
| Вастьянов В. (НОВ) | V | 5-1 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 29.01.2019 | Личные | |
| Васяев А. (НИЖ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Васяев А. (НИЖ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Вильгусевич В. (СПБ) | V | 15-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Виолентий Д. (САМ) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Виолентий Д. (МОС) | V | 5-2 | Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | 15.05.2019 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | V | 15-9 | Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко в рамках Первенства СФО среди юниоров | Новосибирск | 25.08.2018 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | 5-0 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 30.01.2019 | Командные | ||
| Воробьёв А. (НОВ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Галкин Б. (ВОЛ) | 5-1 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 30.01.2019 | Командные | ||
| Глыгало Н. (НОВ) | 5-4 | Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко в рамках Первенства СФО среди юниоров | Новосибирск | 26.08.2018 | Командные | ||
| Голоскок А. (НОВ) | 8-5 | Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко в рамках Первенства СФО среди юниоров | Новосибирск | 26.08.2018 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||