| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийское соревнование "Кубок ЗТР В.В. Феоктистова" | Барнаул | АЛТ | 09.11.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | |
| Всероссийское соревнование "Кубок ЗТР В.В. Феоктистова" | Барнаул | АЛТ | 10.11.2024 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Пенза | ПЕН | 23.11.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 11 | 4 |
| Всероссийский турнир «Мастерский» | Новосибирск | НОВ | 15.12.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 24.12.2024 | Взрослые | Личные | Российские | 21 | (3) |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 25.12.2024 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Grand Prix | Тунис | Тунис | 10.01.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 32 | 8 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС). 1-й этап Гран-при | Пенза | ПЕН | 22.02.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 18 | 6 |
| Coupe du Monde | Ираклион | Греция | 07.03.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 114 | 0 |
| Международное соревнование «Московская сабля» памяти М. И. Бурцева | Москва | Россия | 14.03.2025 | Взрослые | Личные | Европейские | 38 | 0 |
| Международное соревнование «Московская сабля» памяти М. И. Бурцева | Москва | Россия | 16.03.2025 | Взрослые | Командные | Европейские | ||
| Coupe du Monde | Каир | Египет | 28.03.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 66 | 0 |
| Чемпионат России | Уфа | БАШ | 21.04.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 32 | 6 |
| Чемпионат России | Уфа | БАШ | 22.04.2025 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Grand Prix | Сеул | Южная Корея | 02.05.2025 | Взрослые | Личные | Мировые | 45 | 0 |
| Всероссийское соревнование по фехтованию на призы ЗМС В.С. Решетникова | Новосибирск | НОВ | 11.05.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 32 | 4 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 02.06.2025 | Взрослые | Личные | Российские | 13 | 8 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 03.06.2025 | Взрослые | Командные | Российские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||