| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамян К. (ВЛГ) | V | 5-4 | Чемпионат России | Сочи | 19.04.2019 | Личные | |
| Андрияшкин В. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 24.02.2019 | Личные | |
| Андрияшкин П. (МОС) | 0-2 | Кубок России 2018 | Сочи | 26.12.2018 | Командные | ||
| Баутин А. (КЛГ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 10.11.2018 | Личные | |
| Бруев Г. (СПБ) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 10.11.2018 | Личные | |
| Бруев Г. (СПБ) | V | 15-14 | Кубок России 2018 | Сочи | 25.12.2018 | Личные |
|
| Бруев Г. (СПБ) | 4-5 | Чемпионат России | Сочи | 21.04.2019 | Командные | ||
| Буянов Г. (МОС) | 5-1 | Кубок России 2018 | Сочи | 26.12.2018 | Командные | ||
| Васильев И. (ОМС) | 2-5 | Чемпионат России | Сочи | 21.04.2019 | Командные | ||
| Вишневский И. (КРМ) | V | 5-2 | Кубок России 2018 | Сочи | 25.12.2018 | Личные | |
| Воротынцев Д. (ОМС) | 5-2 | Чемпионат России | Сочи | 21.04.2019 | Командные | ||
| Гаврилов Е. (ОМС) | 4-6 | Чемпионат России | Сочи | 21.04.2019 | Командные | ||
| Ганин И. (НОВ) | D | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 10.11.2018 | Личные | |
| Глазков Н. (МОС) | V | 14-6 | Кубок России 2018 | Сочи | 25.12.2018 | Личные |
|
| Глазков Н. (МОС) | D | 8-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 24.02.2019 | Личные | |
| Глазков Н. (МОС) | 2-4 | Чемпионат России | Сочи | 21.04.2019 | Командные | ||
| Глебко А. (МОО) | V | 15-14 | St Duje' s Cup | Сплит | 14.10.2018 | Личные | |
| Глямшин И. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 24.02.2019 | Личные | |
| Голубев И. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 10.11.2018 | Личные | |
| Гребенников С. (МОС) | 6-5 | Кубок России 2018 | Сочи | 26.12.2018 | Командные | ||
| Гребенников С. (МОС) | V | 15-7 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 24.02.2019 | Личные | |
| Губин Н. (ПЕР) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 24.02.2019 | Личные | |
| Гуков А. (КРА) | V | 5-2 | Чемпионат России | Сочи | 19.04.2019 | Личные | |
| Гусев Д. (МОС) | V | 13-9 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 10.11.2018 | Личные | |
| Гусев Д. (МОС) | 3-2 | Кубок России 2018 | Сочи | 26.12.2018 | Командные | ||
| Гусев Д. (МОС) | D | 10-15 | Чемпионат России | Сочи | 19.04.2019 | Личные |
|
| Загитов Р. (ТАТ) | 3-3 | Кубок России 2018 | Сочи | 26.12.2018 | Командные | ||
| Загитов Р. (ТАТ) | V | 15-7 | Чемпионат России | Сочи | 19.04.2019 | Личные |
|
| Камнев Н. (САМ) | V | 14-13 | Чемпионат России | Сочи | 19.04.2019 | Личные | |
| Карданов Т. (АЛА) | V | 5-1 | Кубок России 2018 | Сочи | 25.12.2018 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Олимпийские Игры | 1 | |||||
| Чемпионат мира | 2 | |||||
| Чемпионат Европы | 3 | 1 | 2 | |||
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Европейские игры | 1 | 1 | ||||