| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | СПБ | 14.09.2019 | Юниоры | Личные | Российские | 13 | 4 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 28.09.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 36 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | НИЖ | 12.10.2019 | Юниоры | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Coupe du Monde | Сочи | Россия | 02.11.2019 | Юниоры | Личные | Мировые | 2 | 39 |
| Coupe du Monde par équipes | Сочи | Россия | 03.11.2019 | Юниоры | Командные | Мировые | ||
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 21.11.2019 | Юниоры | Личные | Российские | 3 | |
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 22.11.2019 | Юниоры | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 30.11.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 29 | 1 |
| Coupe du Monde | Сосновец | Польша | 07.12.2019 | Юниоры | Личные | Мировые | 52 | 0 |
| Кубок Москвы по фехтованию | Москва | МОС | 10.12.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | |
| Кубок Москвы по фехтованию | Москва | МОС | 11.12.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Будапешт | Венгрия | 04.01.2020 | Юниоры | Личные | Мировые | 83 | 0 |
| Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 22.01.2020 | Юниоры | Личные | Российские | 3 | 25 |
| Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 23.01.2020 | Юниоры | Командные | Российские | ||
| Preis der Chemiestadt | Дормаген | Германия | 01.02.2020 | Юниоры | Личные | Мировые | 17 | 6 |
| Coupe du Monde | Дурдан | Франция | 15.02.2020 | Юниоры | Личные | Мировые | 19 | 6 |
| Coupe du Monde par equipes | Дурдан | Франция | 16.02.2020 | Юниоры | Командные | Мировые | ||
| Championnats d’Europe juniors | Пореч | Хорватия | 29.02.2020 | Юниоры | Личные | Европейские | 6 | |
| Championnats d’Europe juniors-Team | Пореч | Хорватия | 02.03.2020 | Юниоры | Командные | Европейские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||