| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аветисова А. (АЛА) | V | 15-4 | Первенство России среди кадетов (2003-2006 г.р.) | Сочи | 07.02.2020 | Личные | |
| Амирджанян В. (КУР) | D | 12-15 | Всероссийское соревнование на призы Олимпийской чемпионки, ЗМС СССР Н.Ф. Гилязовой | Казань | 12.10.2019 | Личные | |
| Арбузова С. (РОС) | 5-1 | IХ летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2019 | Пенза | 14.08.2019 | Командные | ||
| Артюхова А. (СВЕ) | V | 5-1 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 04.09.2019 | Личные | |
| Бабаева Д. (КУР) | 6-2 | Cadet Circuit Team | Таубербишофсхайм | 15.12.2019 | Командные | ||
| Бабаева Д. (КУР) | V | 15-7 | Первенство России среди кадетов (2003-2006 г.р.) | Сочи | 07.02.2020 | Личные |
|
| Бабкина С. (РОС) | V | 5-2 | ХXII Всероссийское соревнование "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2019 | Личные | |
| Базюкова И. (СПБ) | 4-5 | Всероссийское соревнование на призы Олимпийской чемпионки, ЗМС СССР Н.Ф. Гилязовой | Казань | 13.10.2019 | Командные | ||
| Базюкова И. (СПБ) | V | 5-2 | ХXII Всероссийское соревнование "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2019 | Личные | |
| Басенцян А. (КУР) | V | 15-12 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Казань | 29.08.2019 | Личные | |
| Белоусова П. (ТАТ) | 4-4 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 23.01.2020 | Командные | ||
| Богданова В. (КУР) | V | 15-12 | ХXII Всероссийское соревнование "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2019 | Личные | |
| Богданова В. (КУР) | 5-7 | Cadet Circuit Team | Таубербишофсхайм | 15.12.2019 | Командные | ||
| Бородаенко А. (СПБ) | D | 7-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 2 круг | Казань | 29.08.2019 | Личные | |
| Бородаенко А. (СПБ) | D | 9-15 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 04.09.2019 | Личные | |
| Бородаенко А. (СПБ) | V | 15-14 | XXXI Всероссийское соревнование памяти двукратного ОЧ С.А. Шарикова | Москва | 22.10.2019 | Личные | |
| Бородаенко А. (СПБ) | D | 4-15 | XLVIII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 09.01.2020 | Личные | |
| Бородаенко А. (СПБ) | V | 15-10 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 22.01.2020 | Личные | |
| Бородаенко А. (СПБ) | D | 14-15 | Первенство России среди кадетов (2003-2006 г.р.) | Сочи | 07.02.2020 | Личные |
|
| Бородаенко А. (СПБ) | 0-5 | Первенство России среди кадетов (2003-2006 г.р.) | Сочи | 08.02.2020 | Командные | ||
| Вартанова Е. (РОС) | V | 5-2 | Первенство России среди кадетов (2003-2006 г.р.) | Сочи | 07.02.2020 | Личные | |
| Величко С. (МОС) | D | 4-5 | XXXI Всероссийское соревнование памяти двукратного ОЧ С.А. Шарикова | Москва | 22.10.2019 | Личные | |
| Волкова В. (НИЖ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) 1 круг | Казань | 28.08.2019 | Личные | |
| Вольская А. (МОО) | 3-5 | Всероссийское соревнование на призы Олимпийской чемпионки, ЗМС СССР Н.Ф. Гилязовой | Казань | 13.10.2019 | Командные | ||
| Гафурзянова Э. (ТАТ) | 4-4 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 23.01.2020 | Командные | ||
| Герасимова А. (ТАТ) | V | 5-4 | Всероссийское соревнование на призы Олимпийской чемпионки, ЗМС СССР Н.Ф. Гилязовой | Казань | 12.10.2019 | Личные | |
| Глебова К. (МОО) | 5-5 | Всероссийское соревнование на призы Олимпийской чемпионки, ЗМС СССР Н.Ф. Гилязовой | Казань | 13.10.2019 | Командные | ||
| Глебова К. (МОО) | V | 15-7 | XXXI Всероссийское соревнование памяти двукратного ОЧ С.А. Шарикова | Москва | 22.10.2019 | Личные | |
| Глебова К. (МОО) | V | 14-13 | ХXII Всероссийское соревнование "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2019 | Личные | |
| Глебова К. (МОО) | 4-3 | Cadet Circuit Team | Таубербишофсхайм | 15.12.2019 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 2 | |||||