| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексанян Э. (НОВ) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | D | 4-5 | Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | 15.05.2019 | Личные | |
| Ананьев А. (СПБ) | V | 15-11 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Андреев И. (СПБ) | D | 12-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Бочаров Д. (НОВ) | V | 5-2 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Бруер Г. (МОС) | V | 5-3 | Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | 15.05.2019 | Личные | |
| Бубенчиков Д. (АЛТ) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Бубенчиков Д. (АЛТ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Бучковский А. (МОО) | 5-6 | IV летняя Спартакиада молодежи России 2018 | Пенза | 12.08.2018 | Командные | ||
| Бучковский А. (МОО) | V | 15-12 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные |
|
| Бучковский А. (МОО) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Валента А. (СПБ) | V | 5-3 | Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | 15.05.2019 | Личные | |
| Васильев Г. (АЛТ) | V | 5-3 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные | |
| Васяев А. (НИЖ) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Васяев А. (НИЖ) | V | 15-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Вильгусевич В. (СПБ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Горский М. (СПБ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Горский М. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Дадаев А. (НОВ) | V | 15-13 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Дадаев А. (НОВ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Дадаев А. (НОВ) | 5-6 | Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | 16.05.2019 | Командные | ||
| Ефимов К. (СПБ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 13-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 13-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Ильин И. (НОВ) | 5-2 | Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | 16.05.2019 | Командные | ||
| Кашапов Н. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Кищенков М. (СПБ) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Корнилов Н. (САР) | V | 5-3 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные | |
| Косиков В. (СПБ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Косиков В. (СПБ) | V | 15-11 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||