| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всемирная летняя Универсиада 2017 | Тайбей | Тайвань | 20.08.2017 | Взрослые | Личные | Мировые | 46 | |
| Всемирная летняя Универсиада 2017 | Тайбей | Тайвань | 23.08.2017 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | КРА | 06.10.2017 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
| Coupe du Monde | Таллин | Эстония | 20.10.2017 | Взрослые | Личные | Мировые | 7 | 21 |
| Coupe du Monde par equipes | Таллин | Эстония | 22.10.2017 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Coupe du Monde | Сучжоу | Китай | 10.11.2017 | Взрослые | Личные | Мировые | 79 | 0 |
| Кубок России 2017 | Смоленск | СМО | 28.11.2017 | Взрослые | Личные | Российские | 24 | (4) |
| Кубок России 2017 | Смоленск | СМО | 30.11.2017 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Grand Prix du Qatar | Доха | Катар | 08.12.2017 | Взрослые | Личные | Мировые | 15 | 12 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | КРА | 26.12.2017 | Взрослые | Личные | Российские | 22 | (2) |
| Coupe du Monde | Гавана | Куба | 19.01.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 126 | 0 |
| Ciudad de Barcelona | Барселона | Испания | 09.02.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 60 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 12.03.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 14 | 4 |
| Первенство России среди молодежи (1995-2004 г.р.) | Сочи | КРА | 20.03.2018 | U-23 | Личные | Российские | 11 | |
| Westend Grand Prix | Будапешт | Венгрия | 23.03.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 99 | 0 |
| Чемпионат России | Смоленск | СМО | 09.04.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 14 | 12 |
| Чемпионат России | Смоленск | СМО | 11.04.2018 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Дубай | ОАЭ | 04.05.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 110 | 0 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 2 | |||||
| Первенство мира (юниоры) | 2 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||