| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 26.10.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | (4) |
| Кубок Москвы по фехтованию | Москва | МОС | 07.11.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | |
| Coupe du Monde | Алжир | Алжир | 23.11.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 37 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 30.11.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | 7 |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 22.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 23.12.2018 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| The Artus Court PKO BP | Катовице | Польша | 11.01.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 11 | 16 |
| Coupe du Monde | Сен-Мор | Франция | 25.01.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 5 | 28 |
| Coupe du Monde par equipes | Сен-Мор | Франция | 27.01.2019 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Grand Prix | Турин | Италия | 08.02.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 34 | 0 |
| Coupe du Monde | Каир | Египет | 01.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 21 | 8 |
| Absolute Fencing Gear Long Beach Foil Grand Prix | Анахайм, Калифорния | США | 15.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 37 | 0 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 15.04.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 10 | 12 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 17.04.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Reinhold-Wurth-Cup | Таубербишофсхайм | Германия | 03.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 10 | 16 |
| Grand Prix | Шанхай | Китай | 17.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 42 | 0 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 1 | |||||
| Чемпионат Европы | 2 | |||||
| Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 2 | 3 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||