| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов В. (САМ) | 4-4 | Всероссийский турнир по фехтованию "Весенняя капель" (2004-2005 г.р.) | Казань | 24.03.2019 | Командные | ||
| Алексанян Э. (НОВ) | 4-5 | Чемпионат Сибирского Федерального Округа по фехтованию | Новосибирск | 31.03.2019 | Командные | ||
| Алексейчук С. (НОВ) | 5-5 | Первенство СФО по фехтованию на саблях памяти ЗТР В.И. Никифорова | Новосибирск | 23.09.2018 | Командные | ||
| Анисимов В. (ТАТ) | V | 4-1 | Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2004-2007) | Дзержинск | 05.05.2019 | Личные | |
| Апаков А. (ТАТ) | 1-5 | Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 22.12.2018 | Командные | ||
| Апаков А. (ТАТ) | D | 2-5 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 06.02.2019 | Личные | |
| Ариткулов А. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийский турнир "Белые ночи" памяти ОЧ Э.Т. Винокурова (2003-2005) | Санкт-Петербург | 13.05.2019 | Личные | |
| Атаманец И. (НИЖ) | D | 9-12 | VΙI Всероссийский турнир "Золотая осень" (2004 г.р. и младше) | Казань | 09.09.2018 | Личные | |
| Атаманец И. (НИЖ) | 4-0 | Первенство России 2004 год и младше | Арзамас | 25.10.2018 | Командные | ||
| Барбышев Д. (НОВ) | 5-1 | Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 22.12.2018 | Командные | ||
| Баскаков А. (НИЖ) | 4-2 | Всероссийский турнир по фехтованию "Весенняя капель" (2004-2005 г.р.) | Казань | 24.03.2019 | Командные | ||
| Баскаков А. (НИЖ) | V | 12-11 | Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2004-2007) | Дзержинск | 05.05.2019 | Личные | |
| Белов Ф. (ВОЛ) | V | 5-0 | Всероссийский турнир "Белые ночи" памяти ОЧ Э.Т. Винокурова (2003-2005) | Санкт-Петербург | 13.05.2019 | Личные | |
| Белоусов В. (НОВ) | 5-2 | Первенство СФО по фехтованию на саблях памяти ЗТР В.И. Никифорова | Новосибирск | 23.09.2018 | Командные | ||
| Бойцев Д. (МОС) | V | 4-0 | Всероссийский турнир по фехтованию "Весенняя капель" (2004-2005 г.р.) | Казань | 23.03.2019 | Личные | |
| Болотников М. (НОВ) | V | 5-1 | Первенство СФО по фехтованию на саблях памяти ЗТР В.И. Никифорова | Новосибирск | 22.09.2018 | Личные | |
| Брагин М. (НОВ) | V | 4-0 | Всероссийский турнир по фехтованию "Весенняя капель" (2004-2005 г.р.) | Казань | 23.03.2019 | Личные | |
| Бритвин А. (НОВ) | D | 10-15 | Сибирский региональный турнир на призы ОЧ Г. Кириенко | Новосибирск | 04.11.2018 | Личные | |
| Бруер Г. (МОС) | 4-4 | Первенство России 2004 год и младше | Арзамас | 25.10.2018 | Командные | ||
| Бубенчиков Д. (АЛТ) | 2-5 | Всероссийский турнир "Кубок ЗТР В.В. Феоктистова" | Барнаул | 25.11.2018 | Командные | ||
| Бузюркин Е. (НОВ) | V | 12-8 | VΙI Всероссийский турнир "Золотая осень" (2004 г.р. и младше) | Казань | 09.09.2018 | Личные | |
| Быков И. (НОВ) | V | 5-3 | Чемпионат Сибирского Федерального Округа по фехтованию | Новосибирск | 30.03.2019 | Личные | |
| Вастьянов В. (НОВ) | V | 5-3 | Всероссийский турнир "Кубок ЗТР В.В. Феоктистова" | Барнаул | 24.11.2018 | Личные | |
| Вастьянов В. (НОВ) | 5-2 | Чемпионат Сибирского Федерального Округа по фехтованию | Новосибирск | 31.03.2019 | Командные | ||
| Войдак С. (ОМС) | V | 4-1 | VΙI Всероссийский турнир "Золотая осень" (2004 г.р. и младше) | Казань | 09.09.2018 | Личные | |
| Волков В. (НОВ) | 5-8 | Всероссийский турнир "Кубок ЗТР В.В. Феоктистова" | Барнаул | 25.11.2018 | Командные | ||
| Воробьёв А. (НОВ) | V | 5-1 | Сибирский региональный турнир на призы ОЧ Г. Кириенко | Новосибирск | 04.11.2018 | Личные | |
| Галимзянов М. (САМ) | V | 12-9 | VΙI Всероссийский турнир "Золотая осень" (2004 г.р. и младше) | Казань | 09.09.2018 | Личные | |
| Галимзянов М. (САМ) | 2-7 | Всероссийский турнир по фехтованию "Весенняя капель" (2004-2005 г.р.) | Казань | 24.03.2019 | Командные | ||
| Ганин Д. (ТАТ) | 6-4 | Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 22.12.2018 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||