| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксенов А. (МОС) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Андреев И. (СПБ) | V | 15-11 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Бочаров Д. (НОВ) | V | 5-2 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Бучковский А. (МОО) | 5-1 | Чемпионат России | Сочи | 17.04.2019 | Командные | ||
| Быков М. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Валента А. (СПБ) | 5-2 | Чемпионат СЗФО по фехтованию | Санкт-Петербург | 04.04.2019 | Командные | ||
| Дадаев А. (НОВ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | 3-5 | Чемпионат России | Сочи | 17.04.2019 | Командные | ||
| Данилов А. (СПБ) | 5-1 | Чемпионат СЗФО по фехтованию | Санкт-Петербург | 04.04.2019 | Командные | ||
| Ермаков П. (СПБ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Ефимов К. (СПБ) | 5-5 | Чемпионат СЗФО по фехтованию | Санкт-Петербург | 04.04.2019 | Командные | ||
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 2-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 11-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 0-5 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | 0-5 | Чемпионат России | Сочи | 17.04.2019 | Командные | ||
| Коршунов А. (МОО) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Костенко А. (НОВ) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Костенко А. (НОВ) | D | 5-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Латышев С. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Левченко С. (СПБ) | V | 15-12 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Левченко С. (СПБ) | 5-3 | Чемпионат СЗФО по фехтованию | Санкт-Петербург | 04.04.2019 | Командные | ||
| Мальгин И. (МОС) | V | 15-9 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Моторин И. (МОС) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Моторин И. (МОС) | D | 13-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Моторин И. (МОС) | D | 11-15 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные |
|
| Моторин И. (МОС) | D | 13-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Моторин И. (МОС) | 1-5 | Чемпионат России | Сочи | 17.04.2019 | Командные | ||
| Муртазаев Ш. (МОО) | D | 2-5 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Наумов А. (СПБ) | 5-3 | Чемпионат СЗФО по фехтованию | Санкт-Петербург | 04.04.2019 | Командные | ||
| Паскаль Н. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||