| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасьева А. (НОВ) | V | 5-2 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные | |
| Афанасьева А. (НОВ) | 5-1 | Чемпионат России | Сочи | 18.04.2019 | Командные | ||
| Баженова А. (МОС) | D | 2-5 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные | |
| Баженова А. (СПБ) | V | 5-2 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные | |
| Баженова А. (СПБ) | 5-2 | Чемпионат России | Сочи | 18.04.2019 | Командные | ||
| Басалаева А. (НОВ) | D | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Боберская А. (ОМС) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Боберская А. (ОМС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Вертелецкая С. (МОО) | V | 15-5 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные |
|
| Волкова Г. (ИВА) | V | 5-1 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные | |
| Галиакбарова Д. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Галиакбарова Д. (СПБ) | V | 15-12 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные |
|
| Галиакбарова Д. (СПБ) | 5-5 | Чемпионат России | Сочи | 18.04.2019 | Командные | ||
| Головина Ю. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Головина Ю. (СПБ) | V | 15-5 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные |
|
| Иванова А. (СПБ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Климова А. (НОВ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Климова А. (НОВ) | V | 15-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Кобзева В. (НОВ) | V | 5-2 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные | |
| Королева А. (МОС) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Кочетова Д. (МОО) | V | 15-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Кудряева А. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Кудряева А. (МОС) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Мекина М. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Михайлова А. (НОВ) | V | 15-14 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные |
|
| Монухова Д. (НОВ) | 5-3 | Чемпионат России | Сочи | 18.04.2019 | Командные | ||
| Никитина О. (МОС) | D | 9-15 | Чемпионат России | Сочи | 16.04.2019 | Личные |
|
| Никитина О. (МОС) | 6-5 | Чемпионат России | Сочи | 18.04.2019 | Командные | ||
| Обвинцева Я. (НОВ) | D | 9-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Обвинцева Я. (НОВ) | V | 15-11 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Олимпийские Игры | 1 | 1 | ||||
| Чемпионат мира | 2 | 2 | 2 | |||
| Чемпионат Европы | 7 | 1 | 1 | |||
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | 2 | |||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 2 | 1 | |||
| Юношеские Олимпийские игры | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 2 | 1 | |||