| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск | МОС | 07.12.2014 | Взрослые | Личные | Российские | 13 | (4) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск | МОС | 08.12.2014 | Взрослые | Личные | Российские | 6 | 7 |
| Кубок России 2014 | Смоленск | СМО | 20.12.2014 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Кубок России 2014 | Смоленск | СМО | 22.12.2014 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск | МОС | 10.01.2015 | Взрослые | Личные | Российские | 16 | 4 |
| Challenge International de Paris | Париж | Франция | 16.01.2015 | Взрослые | Личные | Мировые | 42 | 0 |
| Lowe von Bonn | Бонн | Германия | 06.02.2015 | Взрослые | Личные | Мировые | 7 | 28 |
| Coupe du Monde par equipes Lowe von Bonn | Бонн | Германия | 08.02.2015 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Grand Prix | Гавана | Куба | 14.03.2015 | Взрослые | Личные | Мировые | 50 | 0 |
| Чемпионат России | Владикавказ | АЛА | 17.04.2015 | Взрослые | Личные | Российские | 13 | 12 |
| Чемпионат России | Владикавказ | АЛА | 19.04.2015 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Fleuret de St-Petersbourg | Санкт-Петербург | Россия | 01.05.2015 | Взрослые | Личные | Мировые | 97 | 0 |
| Coupe du Monde par equipes | Санкт-Петербург | Россия | 03.05.2015 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Grand Prix | Шанхай | Китай | 15.05.2015 | Взрослые | Личные | Мировые | 14 | 16 |
| Championnats dEurope | Монтрё | Швейцария | 05.06.2015 | Взрослые | Личные | Европейские | 11 | 0 |
| Championnats dEurope | Монтрё | Швейцария | 09.06.2015 | Взрослые | Командные | Европейские | ||
| Championnats du Monde | Москва | Россия | 15.07.2015 | Взрослые | Личные | Мировые | 3 | |
| Championnats du Monde | Москва | Россия | 18.07.2015 | Взрослые | Командные | Мировые |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Олимпийские Игры | 1 | |||||
| Чемпионат мира | 1 | 1 | 1 | |||
| Чемпионат Европы | 1 | 1 | ||||
| Всемирная Универсиада | 2 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||