| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 15-10 | VIII летняя Спартакиада учащихся России 2017 | Ростов-на-Дону | 14.08.2017 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 15-13 | XX Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2017 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 15-12 | Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | 10.02.2018 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | 2-9 | Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | 11.02.2018 | Командные | ||
| Алпаидзе М. (МОС) | V | 15-14 | XX Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2017 | Личные | |
| Ананьев А. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 03.09.2017 | Личные | |
| Апаков А. (ТАТ) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 09.09.2017 | Личные | |
| Апаков А. (ТАТ) | V | 15-6 | XII турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 16.12.2017 | Личные | |
| Апаков А. (ТАТ) | 5-5 | XII турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 17.12.2017 | Командные | ||
| Бакунин М. (МОС) | V | 5-2 | XX Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2017 | Личные | |
| Бочаров Д. (НОВ) | V | 15-13 | XII турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 16.12.2017 | Личные | |
| Бочаров Д. (НОВ) | V | 5-4 | Первенство России среди юниоров (1998-2004 г.р.) | Курск | 25.01.2018 | Личные | |
| Бочаров Д. (НОВ) | 3-5 | Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | 11.02.2018 | Командные | ||
| Будянский В. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 09.09.2017 | Личные | |
| Валента А. (СПБ) | V | 5-2 | XLVI традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 08.01.2018 | Личные | |
| Вастьянов В. (НОВ) | D | 2-5 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 19.11.2017 | Личные | |
| Вастьянов В. (НОВ) | V | 5-2 | XLVI традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 08.01.2018 | Личные | |
| Виолентий Д. (САМ) | 5-2 | XII турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 17.12.2017 | Командные | ||
| Виолентий Д. (САМ) | 5-3 | Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | 11.02.2018 | Командные | ||
| Володин М. (НОВ) | 5-9 | Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | 11.02.2018 | Командные | ||
| Гарипов В. (ПЕР) | V | 5-3 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 03.09.2017 | Личные | |
| Гвадзабия Г. (СПБ) | V | 5-3 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 03.09.2017 | Личные | |
| Георгиевский А. (НИЖ) | V | 5-0 | XLVI традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 08.01.2018 | Личные | |
| Герун Н. (САР) | V | 5-3 | VIII летняя Спартакиада учащихся России 2017 | Ростов-на-Дону | 14.08.2017 | Личные | |
| Головкин Д. (МОС) | V | 15-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 09.09.2017 | Личные | |
| Голоскок А. (НОВ) | D | 1-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 09.09.2017 | Личные | |
| Гольцев М. (СПБ) | V | 5-3 | XX Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2017 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | D | 2-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Оз. Круглое | 14.10.2017 | Личные | |
| Дежнев М. (НОВ) | V | 5-1 | XII турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 16.12.2017 | Личные | |
| Дурановский В. (МОС) | V | 5-2 | Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | 10.02.2018 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 2 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||