| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдрахманова А. (ТАТ) | D | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.10.2020 | Личные | |
| Абдрахманова А. (ТАТ) | D | 8-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 14.11.2020 | Личные | |
| Абдрахманова А. (ТАТ) | 6-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 14.05.2021 | Командные | ||
| Абдуллина А. (ТАТ) | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | 17.06.2021 | Командные | ||
| Амирджанян В. (КУР) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.10.2020 | Личные | |
| Амирджанян В. (КУР) | D | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.12.2020 | Личные | |
| Амирджанян В. (КУР) | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 27.01.2021 | Командные | ||
| Амирджанян В. (КУР) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 09.03.2021 | Личные | |
| Амирджанян В. (КУР) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | 16.06.2021 | Личные | |
| Амирджанян В. (КУР) | 6-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | 17.06.2021 | Командные | ||
| Анащенкова В. (КУР) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 14.11.2020 | Личные | |
| Анащенкова В. (КУР) | D | 2-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.12.2020 | Личные | |
| Анащенкова В. (КУР) | 5-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 27.01.2021 | Командные | ||
| Анащенкова В. (КУР) | 10-5 | Чемпионат России | Новосибирск | 24.04.2021 | Командные | ||
| Анащенкова В. (КУР) | D | 1-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 12.05.2021 | Личные | |
| Багаева М. (БАШ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.10.2020 | Личные | |
| Багаева М. (БАШ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.12.2020 | Личные | |
| Батенина О. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.10.2020 | Личные | |
| Батенина О. (МОС) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 14.11.2020 | Личные | |
| Батенина О. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.02.2021 | Личные | |
| Батенина О. (МОС) | 5-2 | Чемпионат России | Новосибирск | 24.04.2021 | Командные | ||
| Безносикова А. (КУР) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 26.01.2021 | Личные | |
| Безносикова А. (КУР) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.02.2021 | Личные | |
| Бикбулатова А. (БАШ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.02.2021 | Личные | |
| Бородаенко А. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 09.03.2021 | Личные | |
| Валиева Д. (БАШ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 18.12.2020 | Личные | |
| Вольская А. (МОО) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 26.01.2021 | Личные | |
| Вольская А. (МОО) | V | 15-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 09.03.2021 | Личные | |
| Гаганидзе Э. (РОС) | V | 15-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | 16.06.2021 | Личные | |
| Глебова К. (МОО) | 5-1 | Чемпионат России | Новосибирск | 24.04.2021 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Олимпийские Игры | 1 | 1 | 1 | |||
| Чемпионат мира | 3 | 3 | 1 | |||
| Чемпионат Европы | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Всемирная Универсиада | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство Европы (юниоры) | 3 | 1 | 1 | |||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||