Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аймалетдинов Р. (МОС) | V | 5-1 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
Алексейчук С. (НОВ) | V | 15-11 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
Алексейчук С. (НОВ) | V | 15-8 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
Алпаидзе М. (МОС) | V | 15-13 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
Апаков А. (ТАТ) | V | 15-5 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
Бакунин М. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Москва | 29.09.2018 | Личные | |
Бакунин М. (МОС) | V | 5-1 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
Белоусов В. (НОВ) | V | 15-7 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
Бритвин А. (НОВ) | V | 15-12 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
Бритвин А. (НОВ) | V | 5-0 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
Валента А. (СПБ) | V | 15-9 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
Варданян М. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
Вастьянов В. (НОВ) | V | 5-2 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
Вастьянов В. (НОВ) | V | 15-7 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
Вастьянов В. (НОВ) | V | 15-2 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
Гвадзабия Г. (СПБ) | V | 15-6 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
Георгиевский А. (НИЖ) | V | 5-4 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
Георгиевский А. (НИЖ) | V | 5-0 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
Гинтвайнис В. (МОС) | V | 5-1 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
Глыгало Н. (НОВ) | V | 15-12 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
Глыгало Н. (НОВ) | V | 15-11 | Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 21.12.2018 | Личные | |
Головков А. (МОС) | V | 5-2 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
Гребцов И. (АЛТ) | V | 5-0 | Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 21.12.2018 | Личные | |
Дыкман Д. (ВОЛ) | V | 5-1 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
Закиров Р. (ТАТ) | V | 15-9 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
Закиров Р. (ТАТ) | D | 13-15 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
Зибарев А. (НОВ) | V | 15-8 | Cadet Circuit | Гёдёллё | 06.10.2018 | Личные | |
Зиятдинов Б. (ТАТ) | V | 5-4 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
Кафтайкин М. (ПЕН) | V | 5-0 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
Квичастый К. (НОВ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | 1 |