| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авилов М. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 05.09.2019 | Личные | |
| Алпаидзе М. (МОС) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | 12.10.2019 | Личные | |
| Алпаидзе М. (МОС) | 7-5 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 23.01.2020 | Командные | ||
| Аманжолов Р. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 14.09.2019 | Личные | |
| Бочаров Д. (НОВ) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 14.09.2019 | Личные | |
| Бритвин А. (НОВ) | V | 15-12 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 19.10.2019 | Личные | |
| Бритвин А. (НОВ) | V | 15-4 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Бритвин А. (НОВ) | V | 5-3 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 22.01.2020 | Личные | |
| Вастьянов В. (НОВ) | V | 5-0 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 19.10.2019 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 14.09.2019 | Личные | |
| Ганин Д. (ТАТ) | V | 5-2 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 05.09.2019 | Личные | |
| Ганин Д. (ТАТ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 14.09.2019 | Личные | |
| Гридасов М. (НОВ) | V | 5-1 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Губарев М. (МОС) | V | 5-0 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 05.09.2019 | Личные | |
| Земянкевич Э. (МОС) | V | 15-10 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 22.01.2020 | Личные | |
| Земянкевич Э. (МОС) | 2-5 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 23.01.2020 | Командные | ||
| Иванов Н. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | 12.10.2019 | Личные | |
| Ивлев Е. (АЛТ) | V | 5-0 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Ишмухаметов В. (НОВ) | V | 15-1 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Ковалев Е. (МОС) | V | 15-7 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Ковалев К. (НОВ) | V | 5-0 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Козлов А. (НОВ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 14.09.2019 | Личные | |
| Костюков И. (НОВ) | D | 2-5 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Костюков И. (НОВ) | V | 15-5 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Кузнецов Г. (ПЕР) | V | 5-2 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 19.10.2019 | Личные | |
| Кузнецов К. (АЛТ) | 5-3 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 23.01.2020 | Командные | ||
| Кучерской И. (СПБ) | V | 15-6 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Латышев Д. (МОС) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 14.09.2019 | Личные | |
| Лимков Н. (АЛТ) | 5-3 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 23.01.2020 | Командные | ||
| Макаров Д. (СПБ) | V | 15-4 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 05.09.2019 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | 1 | |||