Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЕШИНА О. (НИЖ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 10.01.2022 | Личные | |
БАВУГЕ ХАБИМАНА М. (МОС) | D | 2-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
БАВУГЕ ХАБИМАНА М. (МОС) | V | 15-13 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные | |
БАВУГЕ ХАБИМАНА М. (МОС) | D | 4-5 | Кубок России | Смоленск | 26.12.2021 | Личные | |
БАВУГЕ ХАБИМАНА М. (МОС) | V | 13-12 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 10.01.2022 | Личные | |
БАВУГЕ ХАБИМАНА М. (МОС) | D | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 10.01.2022 | Личные | |
БАВУГЕ ХАБИМАНА М. (МОС) | D | 4-5 | Чемпионат России | Сочи | 20.04.2022 | Личные | |
БАВУГЕ ХАБИМАНА М. (МОС) | V | 15-9 | Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | 21.06.2022 | Личные |
|
БАЛЯГИНА А. (МОО) | 3-6 | Чемпионат России | Сочи | 21.04.2022 | Командные | ||
БАРХАТОВА М. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 22.05.2022 | Личные | |
БИДА В. (САМ) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 04.12.2021 | Личные | |
БИДА В. (САМ) | 6-3 | Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | 22.06.2022 | Командные | ||
БОРОДИНА М. (МОС) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 04.12.2021 | Личные | |
БОЧАРОВА А. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 10.01.2022 | Личные | |
БУРАКОВА Д. (МОО) | V | 5-1 | Чемпионат Московской области | Химки | 26.03.2022 | Личные | |
ВДОВИНА Т. (МОО) | V | 15-8 | Чемпионат Московской области | Химки | 26.03.2022 | Личные | |
ВОРОБЬЕВА А. (МОО) | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 23.03.2022 | Командные | ||
ВОРОБЬЕВА А. (МОО) | 6-6 | Чемпионат России | Сочи | 21.04.2022 | Командные | ||
ГЗЮНОВА А. (МОС) | 5-2 | Кубок России | Смоленск | 27.12.2021 | Командные | ||
ГЗЮНОВА А. (МОС) | 7-4 | Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | 22.06.2022 | Командные | ||
ГОЛУБКОВА А. (БАШ) | 4-0 | Чемпионат России | Сочи | 21.04.2022 | Командные | ||
ГУКОВА М. (МОО) | D | 2-5 | Чемпионат Московской области | Химки | 26.03.2022 | Личные | |
ГУЛЯЕВА Т. (САМ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 22.05.2022 | Личные | |
ГУЛЯЕВА Т. (САМ) | 10-1 | Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | 22.06.2022 | Командные | ||
ДЬЯЧКОВА М. (ТАТ) | V | 5-0 | Кубок России | Смоленск | 26.12.2021 | Личные | |
ЗАХАРЕНКО А. (СЕВ) | V | 4-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 10.01.2022 | Личные | |
ЗАХАРЕНКО А. (СЕВ) | V | 15-14 | Чемпионат России | Сочи | 20.04.2022 | Личные |
|
ЗАХАРЧЕНКО А. (САМ) | V | 15-7 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | 22.05.2022 | Личные | |
ИВАНОВА С. (МОО) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 21.03.2022 | Личные | |
КАДЫРОВА Ю. (ТАТ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | 28.10.2021 | Личные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Чемпионат мира | 1 | 1 | ||||
Чемпионат Европы | 1 | |||||
Всемирная Универсиада | 1 | |||||
Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
Первенство Европы (кадеты) | 1 |