| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.10.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
| Lowe von Bonn | Бонн | Германия | 09.11.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 45 | 0 |
| Lowe von Bonn | Бонн | Германия | 11.11.2018 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 29.11.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | (7) |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 21.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 23.12.2018 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Challenge International de Paris | Париж | Франция | 11.01.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 30 | 8 |
| Challenge International de Paris | Париж | Франция | 13.01.2019 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Prince Takamodo WC | Токио | Япония | 25.01.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 31 | 8 |
| Coupe du Monde par equipes | Токио | Япония | 27.01.2019 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Grand Prix | Турин | Италия | 08.02.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 72 | 0 |
| Coupe du Monde | Каир | Египет | 01.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 27 | 8 |
| Coupe du Monde par équipes | Каир | Египет | 03.03.2019 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Absolute Fencing Gear Long Beach Foil Grand Prix | Анахайм, Калифорния | США | 15.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 43 | 0 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 16.04.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 21 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 18.04.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Fleuret de St-Petersbourg | Санкт-Петербург | Россия | 03.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 90 | 0 |
| Grand Prix | Шанхай | Китай | 17.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 61 | 0 |
| Championnats d’Europe | Дюссельдорф | Германия | 17.06.2019 | Взрослые | Личные | Европейские | 7 | |
| Championnats d’Europe | Дюссельдорф | Германия | 20.06.2019 | Взрослые | Командные | Европейские | ||
| Championnats du Monde | Будапешт | Венгрия | 17.07.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 3 | |
| Championnats du Monde | Будапешт | Венгрия | 22.07.2019 | Взрослые | Командные | Мировые |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 1 | 1 | 1 | |||
| Чемпионат Европы | 1 | 1 | ||||
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Европейские игры | 1 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 2 | |||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||