| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексейчук С. (НОВ) | V | 15-13 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Алексейчук С. (НОВ) | V | 5-3 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
| Алиев Д. (ПЕР) | 6-0 | Cadet Circuit Team | Москва | 21.10.2018 | Командные | ||
| Алпаидзе М. (МОС) | D | 1-5 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
| Апаков А. (ТАТ) | D | 4-5 | Чемпионат Приволжского Федерального Округа по фехтованию | Пенза | 05.04.2019 | Личные | |
| Атаманец И. (НИЖ) | V | 5-2 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
| Бабский В. (КРМ) | V | 5-0 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 06.02.2019 | Личные | |
| Бритвин А. (НОВ) | D | 4-5 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 06.02.2019 | Личные | |
| Бруер Г. (МОС) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Москва | 29.09.2018 | Личные | |
| Бруер Г. (МОС) | V | 5-3 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 29.01.2019 | Личные | |
| Валента А. (СПБ) | V | 15-8 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
| Валента А. (СПБ) | 3-5 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 07.02.2019 | Командные | ||
| Васяев А. (НИЖ) | V | 15-10 | Чемпионат Приволжского Федерального Округа по фехтованию | Пенза | 05.04.2019 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Галкин Б. (ВОЛ) | V | 5-2 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
| Ганин Д. (ТАТ) | V | 15-3 | Турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 21.12.2018 | Личные | |
| Гвадзабия Г. (СПБ) | 7-4 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 07.02.2019 | Командные | ||
| Георгиевский А. (НИЖ) | 5-3 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 07.02.2019 | Командные | ||
| Георгиевский А. (НИЖ) | D | 2-5 | Чемпионат Приволжского Федерального Округа по фехтованию | Пенза | 05.04.2019 | Личные | |
| Герун Н. (САР) | V | 15-9 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 29.01.2019 | Личные | |
| Глыгало Н. (НОВ) | V | 15-10 | XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2019 | Личные | |
| Головков А. (МОС) | V | 5-1 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 20.10.2018 | Личные | |
| Головков А. (МОС) | V | 5-3 | ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 30.10.2018 | Личные | |
| Голоскок А. (НОВ) | D | 14-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | 15.09.2018 | Личные | |
| Голоскок А. (НОВ) | 4-5 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 30.01.2019 | Командные | ||
| Гольцев М. (СПБ) | V | 5-1 | Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | 29.01.2019 | Личные | |
| Грачёв А. (НИЖ) | V | 5-0 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 06.02.2019 | Личные | |
| Долинский А. (СПБ) | V | 5-0 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 07.09.2018 | Личные | |
| Дыкман Д. (ВОЛ) | 5-3 | Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | 07.02.2019 | Командные | ||
| Евсеев П. (УЛЬ) | V | 5-1 | Чемпионат Приволжского Федерального Округа по фехтованию | Пенза | 05.04.2019 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||