| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксенов Г. (МОО) | V | 4-2 | Первенство России 2003 год и младше | Лобня | 18.10.2017 | Личные | |
| Акуличев И. (МОС) | D | 8-15 | IX Московский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки К. Азнавурян (2002 - 2003) | Москва | 23.04.2018 | Личные | |
| Андреев К. (БАШ) | D | 14-15 | XLVI традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 04.01.2018 | Личные | |
| Анисов В. (МОС) | V | 5-2 | Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2003-2006) | Дзержинск | 27.04.2018 | Личные | |
| Аношин Д. (САМ) | V | 5-1 | XLVI традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 04.01.2018 | Личные | |
| Бабарико К. (МОО) | V | 4-1 | Открытый турнир на призы Главы г. Лобня (2003-2006) | Лобня | 04.12.2017 | Личные | |
| Багинский П. (МОС) | V | 5-0 | Открытое Первенство ЦФО на призы АНО «Центр развития фехтования» (2003-2006) | Звенигород | 12.05.2018 | Личные | |
| Балашов В. (КЛГ) | D | 1-5 | XXVII Всероссийские соревнования памяти Н.В. Порфирьева (2001-2002) | Киров | 23.09.2017 | Личные | |
| Баринов Д. (НИЖ) | 5-3 | Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2003-2006) | Дзержинск | 28.04.2018 | Командные | ||
| Бебчук А. (СПБ) | V | 4-2 | Первенство России 2003 год и младше | Лобня | 18.10.2017 | Личные | |
| Беленов К. (КЛГ) | V | 5-1 | IX Московский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки К. Азнавурян (2002 - 2003) | Москва | 23.04.2018 | Личные | |
| Белоусов А. (САМ) | V | 5-3 | Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | 07.02.2018 | Личные | |
| Беляев К. (МОС) | V | 5-1 | XXIX Международный турнир памяти двукратного ОЧ С.А. Шарикова | Москва | 23.11.2017 | Личные | |
| Бирюков М. (МОС) | D | 2-5 | XLVI традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 04.01.2018 | Личные | |
| Блинников А. (ТАТ) | 11-8 | Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2003-2006) | Дзержинск | 28.04.2018 | Командные | ||
| Больдясов А. (НИЖ) | V | 12-4 | XXVII Всероссийские соревнования памяти Н.В. Порфирьева (2003-2005) | Киров | 22.09.2017 | Личные | |
| Больдясов А. (НИЖ) | V | 5-3 | XXVII Всероссийские соревнования памяти Н.В. Порфирьева (2001-2002) | Киров | 23.09.2017 | Личные | |
| Больдясов А. (НИЖ) | V | 5-1 | XX Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 29.10.2017 | Личные | |
| Больдясов А. (НИЖ) | 6-5 | Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2003-2006) | Дзержинск | 28.04.2018 | Командные | ||
| Борзов М. (МОС) | V | 4-3 | Первенство России 2003 год и младше | Лобня | 18.10.2017 | Личные | |
| Борисов Д. (МОС) | D | 9-15 | XVI традиционный открытый турнир, посвященный Дню Защитника Отечества (2002-2005) | Звенигород | 17.02.2018 | Личные | |
| Борисов И. (СПБ) | D | 1-5 | XLVI традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 04.01.2018 | Личные | |
| Бурмистров А. (СТА) | 4-1 | Первенство России 2003 год и младше | Лобня | 20.10.2017 | Командные | ||
| Вавилов И. (МОО) | V | 5-4 | XVI традиционный открытый турнир, посвященный Дню Защитника Отечества (2002-2005) | Звенигород | 17.02.2018 | Личные | |
| Вдовин Я. (МОО) | V | 5-4 | XXVII Всероссийские соревнования памяти Н.В. Порфирьева (2001-2002) | Киров | 23.09.2017 | Личные | |
| Власов Б. (СПБ) | D | 4-5 | Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | 07.02.2018 | Личные | |
| Глямшин И. (МОС) | 0-5 | XXVII Всероссийские соревнования памяти Н.В. Порфирьева (2001 и младше) | Киров | 24.09.2017 | Командные | ||
| Глямшин И. (МОС) | D | 8-15 | Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | 07.02.2018 | Личные | |
| Голудин Н. (САМ) | V | 5-1 | XX Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 29.10.2017 | Личные | |
| Горлов А. (СТА) | 4-3 | Первенство России 2003 год и младше | Лобня | 20.10.2017 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||