Саратов, САР, 29.10.2026, Дети (до 12 лет), рапира, Ж, Межрегион. соревнования, 2026-0502
| № | Фамилия и имя | дата рождения | Звание/ разряд | Субъект РФ | Организация | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Басиева Салима | 07.02.2015 | II юн. разряд | АЛА | ГБУ ДО СШОР по фехтованию | Караева А.С. |
| 2 | Григорьян Талита | 22.12.2014 | II юн. разряд | АЛА | ГБУ ДО СШОР по фехтованию | Алборова Я.А., Урусова Ф.Т. |
| 3 | Гумбатова Амина | 15.05.2014 | II юн. разряд | АЛА | ГБУ ДО СШОР по фехтованию | Урусова Ф.Т. |
| 4 | Харебова Кира | 15.10.2014 | II юн. разряд | АЛА | ГБУ ДО СШОР по фехтованию | Галуева Л.П. |
| 5 | Хатагова Зарина | 20.12.2015 | II юн. разряд | АЛА | ГБУ ДО СШОР по фехтованию | Галуева Л.П. |
| 6 | Камалова Риана | 10.06.2014 | II юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШ г. Нефтекамск | Краев А.В. |
| 7 | Ганцева Руслана | 07.07.2014 | I юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Зиннатуллин А.Р., Хисамутдинов М.Р. |
| 8 | Гелимханова Камилла | 20.01.2014 | I юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Зиннатуллин А.Р., Хисамутдинов М.Р. |
| 9 | Гимазова Ильяна | 05.08.2014 | II юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Маматов Р.И. |
| 10 | Грязнова Юлия | 29.04.2014 | II юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Гайнильзянова М.М. |
| 11 | Игнатенко Полина | 23.05.2014 | I юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Зиннатуллин А.Р., Хисамутдинов М.Р. |
| 12 | Сенотова Анна | 16.12.2014 | I юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Гайнильзянова М.М. |
| 13 | Червякова Виктория | 07.04.2014 | I юн. разряд | БАШ | МБУ ДО СШОР по фехтованию | Исанбаева Л.И. |
| 14 | Ревуцкая Ксения | 24.07.2015 | II юн. разряд | БРЯ | ГАУ БО «Дворец единоборства имени Артема Осипенко» | Ревуцкая И.Ю. |
| 15 | Соловьева Евгения | 12.10.2016 | III юн. разряд | БРЯ | ГАУ БО «Дворец единоборства имени Артема Осипенко» | Ревуцкая И.Ю. |
| 16 | Спятницкая Есения | 28.09.2014 | III разряд | БРЯ | МБУ ДО СШ «Партизан» | Ревуцкий И.В. |
| 17 | Филатова Екатерина | 14.05.2016 | II юн. разряд | БРЯ | МБУ ДО СШ «Партизан» | Ревуцкий И.В. |
| 18 | Белевинская Анита | 24.11.2014 | I юн. разряд | ВРЖ | СК «Академия фехтования» | Алиева С.С., Снытников В.В. |
| 19 | Немцова Алиса | 25.10.2014 | III юн. разряд | ВРЖ | СК «Академия фехтования» | Алиева С.С., Снытников В.В. |
| 20 | Батурина Валерия | 07.05.2014 | II юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Должикова Ю.В. |
| 21 | Белоусова Ева | 25.09.2015 | III юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Должикова Ю.В., Патруев Ф.К. |
| 22 | Божко Вероника | 16.09.2015 | I юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Зайцева И.Ю., Соломаха Н.Д. |
| 23 | Бокарева Софья | 20.02.2017 | III юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Патруев Ф.К. |
| 24 | Вербицкая Валентина | 11.09.2014 | I юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Акулинкина И.В. |
| 25 | Глущенко Валерия | 04.08.2015 | III юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Зайцева И.Ю. |
| 26 | Зайцева Алина | 20.12.2016 | III юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Должикова Ю.В. |
| 27 | Коршикова Аврора | 17.10.2014 | I юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Зайцева И.Ю., Соломаха Н.Д. |
| 28 | Морозова Анна | 09.07.2014 | III юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Должикова Ю.В. |
| 29 | Некрылова Анастасия | 09.03.2017 | III юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Патруев Ф.К. |
| 30 | Провоторова Марина | 23.01.2015 | III юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Акулинкина И.В. |
| 31 | Прянишникова Таисия | 05.03.2017 | III юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Должикова Ю.В. |
| 32 | Ходарина Александра | 20.09.2017 | III юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Зайцева И.Ю., Соломаха Н.Д. |
| 33 | Яковлева Виолетта | 06.04.2015 | II юн. разряд | ВРЖ | СШОР №14 | Акулинкина И.В. |
| 34 | Огурцова Амирилиса | 29.03.2014 | I юн. разряд | КРА | ГБУ ДО КК «СШОР «Чемпион» | Казанцев А.И., Пархоменко Л.С. |
| 35 | Гашкова Милана | 28.01.2015 | II юн. разряд | КРА | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи | Насибуллин Руст.Р. |
| 36 | Ступницкая Анастасия | 01.10.2014 | II юн. разряд | КРА | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи | Годына Ю.Ю. |
| 37 | Филиппова Алиса | 13.06.2015 | II юн. разряд | КРА | МАУДО ДЮСШ № 9 г. Сочи | Насибуллин Руст.Р. |
| 38 | Иванова Ирина | 04.05.2014 | III юн. разряд | КУР | СШОР им. И.М. Мавлютова | Басенцян А.В., Ольховская М.И. |
| 39 | Назарова Арина | 14.01.2014 | III юн. разряд | КУР | СШОР им. И.М. Мавлютова | Ольховская М.И. |
| 40 | Новикова Мария | 29.09.2014 | III юн. разряд | КУР | СШОР им. И.М. Мавлютова | Ковтун О.Г. |
| 41 | Федяева Мария | 24.04.2014 | II юн. разряд | КУР | СШОР им. И.М. Мавлютова | Бирюкова Ю.С. |
| 42 | Андриенко Евангелина | 09.09.2015 | I юн. разряд | ЛИП | ФК «Рапира» | Пресняков Ю.Ю. |
| 43 | Зорина Виктория | 11.06.2014 | III разряд | ЛИП | ФК «Рапира» | Пресняков Ю.Ю. |
| 44 | Куликова Варвара | 30.03.2016 | I юн. разряд | ЛИП | ФК «Рапира» | Пресняков Ю.Ю. |
| 45 | Сорокина Юлия | 24.06.2014 | III разряд | ЛИП | ФК «Рапира» | Пресняков Ю.Ю. |
| 46 | Болдырева Валерия | 21.03.2014 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Кочетова Л.А. |
| 47 | Боциева Кира | 23.09.2017 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Кочетова Т.А., Кочетова Л.А. |
| 48 | Викторова Алла | 27.08.2015 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Кочетова Т.А., Кочетова Л.А., Рогушкин М.А. |
| 49 | Жеглова Вилена | 19.05.2015 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Рогушкин М.А. |
| 50 | Жеглова Влада | 19.05.2015 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Рогушкин М.А. |
| 51 | Захарова Мирослава | 09.12.2016 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Кочетова Т.А. |
| 52 | Кротова Варвара | 25.12.2015 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Рогушкин М.А. |
| 53 | Никонова Виктория | 16.03.2014 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Кочетова Т.А., Кочетова Л.А. |
| 54 | Хайрова Амина | 05.02.2015 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Кочетова Т.А., Рогушкин М.А. |
| 55 | Хайрова Дарина | 30.04.2016 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Рогушкин М.А. |
| 56 | Цекуль Алиса | 13.05.2015 | I юн. разряд | МОС | ЦСКА | Кочетова Т.А., Рогушкин М.А. |
| 57 | Афимьина София | 01.10.2017 | III юн. разряд | НИЖ | АНО «Школа фехтования Горький» | Виноходова А.В. |
| 58 | Волкова Анастасия | 06.06.2015 | III юн. разряд | НИЖ | АНО «Школа фехтования Горький» | Куришова О.В. |
| 59 | Гараева Ксения | 06.09.2017 | III юн. разряд | НИЖ | АНО «Школа фехтования Горький» | Скворцова К.А. |
| 60 | Сундукова Елизавета | 19.10.2015 | II юн. разряд | НИЖ | АНО «Школа фехтования Горький» | Виноходова А.В. |
| 61 | Тихомирова Варвара | 22.11.2016 | II юн. разряд | НИЖ | АНО «Школа фехтования Горький» | Виноходова А.В. |
| 62 | Тихонова Дарья | 21.03.2016 | III юн. разряд | НИЖ | АНО «Школа фехтования Горький» | Виноходова А.В. |
| 63 | Финогеева Кристина | 29.04.2015 | III юн. разряд | НИЖ | АНО «Школа фехтования Горький» | Скворцова К.А. |
| 64 | Бузоверя Мария | 25.01.2015 | III юн. разряд | НИЖ | ГБОУ ДО СШОР по фехтованию | Сорокина У.А., Степанова Е.Ю. |
| 65 | Дьякова Ульяна | 13.01.2015 | II юн. разряд | НИЖ | ГБОУ ДО СШОР по фехтованию | Сорокина У.А. |
| 66 | Жотина Нана | 19.08.2014 | III юн. разряд | НИЖ | ГБОУ ДО СШОР по фехтованию | Сорокина У.А. |
| 67 | Красильникова Мария | 19.02.2017 | III юн. разряд | НИЖ | ГБОУ ДО СШОР по фехтованию | Сорокина У.А. |
| 68 | Лапшина Алена | 05.02.2014 | II юн. разряд | НИЖ | ГБОУ ДО СШОР по фехтованию | Степанова Е.Ю. |
| 69 | Чуева Анисья | 12.01.2014 | I юн. разряд | НИЖ | ГБОУ ДО СШОР по фехтованию | Сорокина У.А. |
| 70 | Шашина Елизавета | 28.01.2016 | II юн. разряд | НИЖ | ГБОУ ДО СШОР по фехтованию | Сорокина У.А. |
| 71 | Матвеенко София | 24.09.2014 | I юн. разряд | НОВ | ФСК Буревестник | Ивлев С.Н. |
| 72 | Повещенко Александра | 01.11.2015 | I юн. разряд | НОВ | ФСК Буревестник | Ивлев С.Н. |
| 73 | Березина Агния | 16.08.2015 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Каристова Д.А. |
| 74 | Борлакова Амина | 29.11.2016 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Каристова Д.А., Уракчиева А.А. |
| 75 | Гребельник Анна | 27.01.2015 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Мызникова Н.И., Шерстнев Д.С. |
| 76 | Деменская Александра | 08.06.2016 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Зайцева Л.В. |
| 77 | Демченко Злата | 26.05.2015 | II юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Старкова З.Ю., Уракчиева А.А. |
| 78 | Долгушева Вероника | 18.08.2015 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Старкова З.Ю., Уракчиева А.А. |
| 79 | Иванова Ольга | 27.08.2015 | II юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Мызникова Н.И., Овчинникова С.С. |
| 80 | Карманова Александра | 26.03.2014 | III разряд | РОС | СШОР №11 | Каристова Д.А. |
| 81 | Кокарева Ева | 02.10.2015 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Уракчиева А.А. |
| 82 | Костенко Елизавета | 23.10.2014 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Рашидова А.Ф., Шерстнев Д.С. |
| 83 | Кравцова Лилия | 28.08.2014 | III разряд | РОС | СШОР №11 | Зайцева Л.В. |
| 84 | Нальгиева Хадиджа | 04.01.2015 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Старкова З.Ю., Уракчиева А.А. |
| 85 | Осина Елена | 20.02.2014 | II юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Уракчиева А.А. |
| 86 | Пустовая Аделина | 25.03.2016 | II юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Афонина Т.С. |
| 87 | Сарана Сафина | 07.03.2015 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Овчинникова С.С., Шерстнев Д.С. |
| 88 | Цыбукова Алиса | 12.09.2016 | I юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Каристова Д.А. |
| 89 | Шульдешова Амалия | 28.06.2014 | III разряд | РОС | СШОР №11 | Афонина Т.С. |
| 90 | Яровская Ульяна | 28.10.2015 | III юн. разряд | РОС | СШОР №11 | Каристова Д.А. |
| 91 | Валитова Амина | 01.11.2015 | II юн. разряд | САМ | ГАУ СШОР № 5 | Мерьякупова Ю.Ж., Орлова Э.В. |
| 92 | Гугкаева Диана | 10.07.2014 | II юн. разряд | САМ | ГАУ СШОР № 5 | Волкова Н.В. |
| 93 | Ерёмина Вера | 19.02.2015 | III юн. разряд | САМ | ГАУ СШОР № 5 | Мерьякупова Ю.Ж. |
| 94 | Каштанова Агафья | 07.06.2015 | I юн. разряд | САМ | ГАУ СШОР № 5 | Мерьякупова Ю.Ж., Орлова Э.В. |
| 95 | Осипова Зоя | 17.08.2017 | III юн. разряд | САМ | ГАУ СШОР № 5 | Мерьякупова Ю.Ж., Орлова Э.В. |
| 96 | Пьянкова Александра | 11.03.2016 | II юн. разряд | САМ | ГАУ СШОР № 5 | Краснова Е.Я. |
| 97 | Разумова Василиса | 15.06.2016 | II юн. разряд | САМ | ГАУ СШОР № 5 | Мерьякупова Ю.Ж., Орлова Э.В. |
| 98 | Спрыжкова Елена | 28.03.2015 | II юн. разряд | САМ | ГАУ СШОР № 5 | Мерьякупова Ю.Ж., Орлова Э.В. |
| 99 | Вегеле Алевтина | 27.11.2014 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Парфенов Е.И. |
| 100 | Зиберова Мария | 04.04.2014 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Парфенов Е.И. |
| 101 | Малямина Алиса | 21.10.2015 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Галиев Р.И. |
| 102 | Польникова Екатерина | 16.11.2015 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Парфенов Е.И. |
| 103 | Смолянская Милана | 22.06.2015 | II юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Овчинникова Н.А. |
| 104 | Туманова Самина | 05.07.2015 | III юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Галиев Р.И. |
| 105 | Чунакова Мария | 24.06.2015 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Овчинникова Н.А. |
| 106 | Щепетильникова Василиса | 21.03.2014 | I юн. разряд | САР | ГБУ ДО СО СШОР по фехтованию | Овчинникова Н.А. |
| 107 | Бирюкова Антонина | 09.06.2015 | III юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Абдулин Т.М. |
| 108 | Боровкова Любовь | 07.01.2017 | III юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Абдулин Т.М., Петухов Д.А. |
| 109 | Гилева Екатерина | 07.02.2014 | III юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Новик Е.Д. |
| 110 | Кесарева Маргарита | 11.10.2016 | III юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Абдулин Т.М., Петухов Д.А. |
| 111 | Кшнякина Любовь | 27.12.2015 | III юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Абдулин Т.М., Петухов Д.А. |
| 112 | Михайлина Елизавета | 27.08.2016 | II юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Абдулин Т.М., Петухов Д.А. |
| 113 | Пашкова Полина | 03.11.2015 | III юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Абдулин Т.М., Петухов Д.А. |
| 114 | Правдина Мария | 21.08.2014 | III юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Новик Е.Д. |
| 115 | Титова Мария | 14.04.2015 | III юн. разряд | СВЕ | ГАУ СО СШОР Уктусские горы | Абдулин Т.М., Петухов Д.А. |
| 116 | Байкова Александра | 04.03.2017 | III юн. разряд | СМО | КСШ СГАФКСТ | Пермяков Д.В., Пермяков И.В. |
| 117 | Спиридонова Мария | 20.02.2017 | III юн. разряд | СМО | КСШ СГАФКСТ | Пермяков Д.В., Пермяков И.В. |
| 118 | Королькова Мария | 20.09.2014 | I юн. разряд | СМО | СШ №4 | Пермяков Д.В., Пермяков И.В. |
| 119 | Шалак Анфиса | 22.02.2015 | I юн. разряд | СМО | СШ №4 | Пермяков Д.В., Пермяков И.В. |
| 120 | Ахмедова Сумайя | 06.11.2015 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Мифтахова З.И. |
| 121 | Брыткова Ника | 20.03.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Геполова Д.В. |
| 122 | Геполова Полина | 27.08.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Геполова Д.В. |
| 123 | Зиганшина Маргарита | 09.06.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Мифтахова З.И. |
| 124 | Ибятова Айлин | 23.09.2015 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Мифтахова З.И. |
| 125 | Каримова София | 04.01.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Шагиева Э.Х. |
| 126 | Курзенева Александра | 09.07.2015 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Шагиева Э.Х. |
| 127 | Михайлова Руслана | 27.03.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Геполова Д.В. |
| 128 | Мотыгуллина Камилла | 26.03.2014 | I юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Геполова Д.В. |
| 129 | Хуснутдинова Линара | 09.07.2015 | II юн. разряд | ТАТ | Общество Динамо РТ, РСШОР по фехтованию | Исмагилова Д.А. |
| 130 | Ахмитшина Камила | 22.05.2017 | III юн. разряд | ТАТ | СШ Саба-Арена | Ильясов Р.М. |
| 131 | Ганиева Наркиза | 28.12.2015 | III юн. разряд | ТАТ | СШ Саба-Арена | Ильясов Р.М. |
| 132 | Каримова Алиса | 11.06.2016 | III юн. разряд | ТАТ | СШ Саба-Арена | Ильясов Р.М. |
| 133 | Ханова Малика | 24.04.2016 | III юн. разряд | ТАТ | СШ Саба-Арена | Ильясов Р.М. |
| 134 | Беркова София | 21.11.2014 | I юн. разряд | ФТС | ГАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС" | Хамзин А.Х. |
| 135 | Ведениктова Таисия | 04.01.2016 | III юн. разряд | ФТС | ГАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС" | Карпачева А.С. |
| 136 | Грищенова Арсения | 08.01.2015 | I юн. разряд | ФТС | ГАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС" | Карпачева А.С. |
| 137 | Дубс Елизавета | 09.07.2014 | I юн. разряд | ФТС | ГАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС" | Хамзин А.Х. |
| 138 | Моисеева Полина | 10.11.2015 | II юн. разряд | ФТС | ГАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС" | Карпачева А.С. |
| 139 | Хлыновская Екатерина | 27.11.2014 | I юн. разряд | ФТС | ГАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС" | Хамзин А.Х. |
| 140 | Чекстерова Полина | 17.01.2014 | I юн. разряд | ФТС | ГАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС" | Хамзин А.Х. |
| 141 | Шульгина Милана | 29.05.2016 | III юн. разряд | ФТС | ГАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС" | Хамзин А.Х. |
Акулинкина Ирина Викторовна, ВРЖ
Вертелецкая Светлана Анатольевна, ФТС
Виноходова Анастасия Валерьевна, НИЖ
Геполова Дарья Владимировна, ТАТ
Зайцева Лолита Владимировна, РОС
Ильясов Радик Мударисович, ТАТ
Исанбаева Лариса Ивановна, БАШ
Карпачева Анастасия Сергеевна, ФТС
Кочетова Татьяна Александровна, МОС
Насибуллин Рустем Рафикович, КРА
Овчинников Максим Александрович, СВЕ
Овчинникова София Сергеевна, РОС
Петухов Денис Александрович, СВЕ
Рогушкин Максим Алексеевич, МОС
Снытников Виктор Викторович, ВРЖ
Соломаха Наталия Дмитриевна, ВРЖ
Сорокина Ульяна Алексеевна, НИЖ
Степанова Екатерина Юрьевна, НИЖ
Уракчиева Алина Александровна, РОС