| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аймалетдинов Р. (МОС) | 5-3 | Cadet Circuit Team | Москва | 20.10.2019 | Командные | ||
| Аймалетдинов Р. (МОС) | D | 10-15 | Первенство Москвы | Москва | 21.11.2019 | Личные | |
| Алпаидзе М. (МОС) | V | 5-3 | Кубок России 2019 | Лобня | 21.12.2019 | Личные | |
| Барановский Д. (НОВ) | V | 5-0 | XLVIII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2020 | Личные | |
| Баскаков А. (НИЖ) | V | 5-2 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 13.12.2019 | Личные | |
| Баскаков А. (НИЖ) | 5-2 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 14.12.2019 | Командные | ||
| Баскаков А. (НИЖ) | V | 5-1 | XLVIII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | 06.01.2020 | Личные | |
| Баскаков А. (НИЖ) | V | 5-1 | Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | 22.01.2020 | Личные | |
| Богуцкий М. (МОС) | 7-5 | Первенство Москвы | Москва | 09.11.2019 | Командные | ||
| Богуцкий М. (МОС) | 5-0 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 14.12.2019 | Командные | ||
| Бойков А. (СПБ) | V | 5-2 | ХXII Всероссийское соревнование "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 31.10.2019 | Личные | |
| Бритвин А. (НОВ) | V | 15-10 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 05.09.2019 | Личные | |
| Бритвин А. (НОВ) | V | 15-12 | Cadet Circuit | Гёдёллё | 05.10.2019 | Личные | |
| Бритвин А. (НОВ) | 1-5 | Cadet Circuit Team | Москва | 20.10.2019 | Командные | ||
| Бритвин А. (НОВ) | V | 15-13 | ХXII Всероссийское соревнование "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 31.10.2019 | Личные | |
| Бритвин А. (НОВ) | V | 15-7 | Первенство России среди кадетов (2003-2006 г.р.) | Сочи | 12.02.2020 | Личные |
|
| Бруер Г. (МОС) | V | 5-4 | Первенство Москвы | Москва | 21.11.2019 | Личные | |
| Бруер Г. (МОС) | 5-2 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 14.12.2019 | Командные | ||
| Бучковский А. (МОО) | V | 5-4 | Кубок России 2019 | Лобня | 21.12.2019 | Личные | |
| Владиславов А. (МОС) | 4-6 | Первенство Москвы | Москва | 22.11.2019 | Командные | ||
| Володин М. (НОВ) | D | 14-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | 12.10.2019 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | D | 1-5 | Кубок России 2019 | Лобня | 21.12.2019 | Личные | |
| Галкин Б. (ВОЛ) | V | 15-12 | ХXII Всероссийское соревнование "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 31.10.2019 | Личные | |
| Ганин Д. (ТАТ) | 5-0 | Всероссийское соревнование на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | 14.12.2019 | Командные | ||
| Гвадзабия Г. (СПБ) | D | 3-5 | Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | 19.10.2019 | Личные | |
| Гвадзабия Г. (СПБ) | V | 15-13 | ХXII Всероссийское соревнование "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | 31.10.2019 | Личные | |
| Гладилин М. (МОО) | V | 15-3 | Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | 05.09.2019 | Личные | |
| Головков А. (МОС) | V | 15-12 | Первенство Москвы | Москва | 08.11.2019 | Личные | |
| Громов Н. (АЛТ) | D | 3-5 | Первенство России среди кадетов (2003-2006 г.р.) | Сочи | 12.02.2020 | Личные | |
| Гуляев М. (МОС) | V | 5-0 | Первенство Москвы | Москва | 08.11.2019 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||