| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 15-12 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 06.12.2020 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 20.12.2020 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.01.2021 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | 9-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.01.2021 | Командные | ||
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 07.02.2021 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 15-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 07.02.2021 | Личные | |
| Алексанян Э. (НОВ) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 20.02.2021 | Личные | |
| Алпаидзе М. (МОС) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.01.2021 | Личные | |
| Алпаидзе М. (МОС) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.01.2021 | Личные | |
| Алпаидзе М. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 07.02.2021 | Личные | |
| Атаманец И. (НИЖ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | 19.06.2021 | Личные | |
| Вастьянов В. (НОВ) | V | 5-1 | Чемпионат России | Новосибирск | 17.04.2021 | Личные | |
| Вильгусевич В. (СПБ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.01.2021 | Личные | |
| Виолентий Д. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 20.02.2021 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 22.11.2020 | Личные | |
| Володин М. (НОВ) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 22.11.2020 | Личные | |
| Георгиевский А. (НИЖ) | V | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 07.02.2021 | Личные | |
| Голоскок А. (НОВ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 20.12.2020 | Личные | |
| Голоскок А. (НОВ) | 5-6 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 21.02.2021 | Командные | ||
| Голоскок А. (НОВ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 22.05.2021 | Личные | |
| Давыдов Л. (МОС) | V | 15-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | 19.06.2021 | Личные | |
| Дадаев А. (НОВ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 06.12.2020 | Личные | |
| Дадаев А. (НОВ) | V | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 22.05.2021 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | V | 15-12 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 20.12.2020 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | V | 15-8 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 23.01.2021 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 21.02.2021 | Командные | ||
| Даниленко Д. (МОС) | D | 14-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 22.05.2021 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | D | 13-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | 19.06.2021 | Личные | |
| Дергачев А. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 22.05.2021 | Личные | |
| Ефимов К. (СПБ) | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 24.01.2021 | Командные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 2 | 1 | 2 | |||
| Чемпионат Европы | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||