| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 22.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | (7) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 06.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 20.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 24.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 07.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 20.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 21.02.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Будапешт | Венгрия | 11.03.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 6 | 28 |
| Coupe du Monde par equipes | Будапешт | Венгрия | 14.03.2021 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 17.04.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | (8) |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 18.04.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | СПБ | 22.05.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 4 | 20 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | НИЖ | 19.06.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 8 | (3.5) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | НИЖ | 20.06.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Игры XXXII Олимпиады | Токио | Япония | 24.07.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 6 | |
| Игры XXXII Олимпиады | Токио | Япония | 28.07.2021 | Взрослые | Командные | Мировые |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 2 | 1 | 2 | |||
| Чемпионат Европы | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||