| Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айдаров С. (МОС) | V | 5-3 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные | |
| Андреев И. (СПБ) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Бубенчиков Д. (АЛТ) | V | 15-13 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Бубенчиков Д. (АЛТ) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Булочко А. (СПБ) | V | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Васильев Г. (АЛТ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Васильев Г. (АЛТ) | V | 5-3 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Вильгусевич В. (СПБ) | 5-5 | Чемпионат России | Сочи | 17.04.2019 | Командные | ||
| Гладилин М. (МОО) | D | 4-5 | Чемпионат России | Сочи | 15.04.2019 | Личные | |
| Дадаев А. (НОВ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Дадаев А. (НОВ) | V | 5-4 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | D | 9-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | D | 12-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | D | 5-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | V | 15-13 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Даниленко Д. (МОС) | D | 8-15 | Sabre Grand Prix | Каир | 22.02.2019 | Личные |
|
| Ермаков П. (СПБ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Ефимов К. (СПБ) | V | 5-3 | Кубок России 2018 | Сочи | 27.12.2018 | Личные | |
| Занин А. (СПБ) | V | 15-13 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 10-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 9-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Ибрагимов К. (МОС) | D | 14-15 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Корнилов Н. (САР) | 5-2 | Чемпионат России | Сочи | 17.04.2019 | Командные | ||
| Коршунов А. (МОО) | V | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Коршунов А. (МОО) | V | 15-10 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Костенко А. (НОВ) | 5-1 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Костенко А. (НОВ) | D | 3-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 19.01.2019 | Личные | |
| Красильников Р. (НИЖ) | 7-3 | Кубок России 2018 | Сочи | 28.12.2018 | Командные | ||
| Латышев С. (МОС) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | 06.10.2018 | Личные | |
| Левченко С. (СПБ) | V | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | 01.12.2018 | Личные |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат Европы | 1 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||