Соперник | Итог | Счет | Соревнование |
Место проведения |
Дата | Вид | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воробьев С. (МОС) | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Малыхин И. (МОС) | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Кучук Н. (МОС) | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Суслов Г. (САР) | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Злобин Д. (САР) | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Чуев С. (САР) | 6-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Потапов О. (МОО) | 5-3 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Бартенев К. (МОО) | 5-2 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Танков К. (МОО) | 6-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Горшков М. (МОС) | 5-1 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Легков В. (МОС) | 5-0 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Кустов М. (МОС) | 5-4 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Бузинов П. (МОС) | 5-7 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Гуров К. (СПБ) | 4-5 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные | ||
Толасов В. (МОС) | 6-6 | Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | 22.02.2021 | Командные |
Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
Первенство Европы (юниоры) | 1 |