| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 20.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 24.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 07.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 20.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | 4 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 21.02.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Будапешт | Венгрия | 12.03.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 5 | 28 |
| Coupe du Monde par equipes | Будапешт | Венгрия | 14.03.2021 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 17.04.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 23 | (4) |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 18.04.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | СПБ | 22.05.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 32 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | НИЖ | 19.06.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 8 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | НИЖ | 20.06.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Игры XXXII Олимпиады | Токио | Япония | 26.07.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 7 | |
| Игры XXXII Олимпиады | Токио | Япония | 31.07.2021 | Взрослые | Командные | Мировые |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Олимпийские Игры | 1 | |||||
| Чемпионат мира | 1 | |||||
| Чемпионат Европы | 1 | |||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 3 | 1 | |||
| Первенство Европы (юниоры) | 3 | |||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||