| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 25.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 04.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 19.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | 7 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 20.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 22.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 1 | 1 | ||||
| Чемпионат Европы | 1 | |||||
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||