| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 24.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 14.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | 7 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 18.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 18.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 14 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 09.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 17 | 6 |
| Grand Prix | Доха | Катар | 27.03.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 3 | 40 |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 23.04.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 15 | 8 |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 24.04.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 12.05.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 23 | (4) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 14.05.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | РОС | 16.06.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | (3.5) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | РОС | 17.06.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Игры XXXII Олимпиады | Токио | Япония | 29.07.2021 | Взрослые | Командные | Мировые |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Олимпийские Игры | 1 | |||||
| Чемпионат Европы | 2 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 2 | ||||