| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | СПБ | 06.10.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 14 | 4 |
| Trophee BNP-Paribas | Орлеан | Франция | 09.11.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 75 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 01.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 8 | 7 |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 27.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 20 | (2) |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 28.12.2018 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.01.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 28 | (2) |
| 2019 Absolute Fencing Gear FIE Women's Sabre World | Солт-Лейк-Сити | США | 25.01.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 56 | 0 |
| Sabre Grand Prix | Каир | Египет | 22.02.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 28 | 8 |
| Coupe du Monde | Афины | Греция | 08.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 15 | 8 |
| Coupe du Monde | Синт-Никлас | Бельгия | 22.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 53 | 0 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 16.04.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 20 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 18.04.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Grand Prix | Сеул | Южная Корея | 26.04.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 8 | 28 |
| Coupe du monde | Тунис | Тунис | 10.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 30 | 4 |
| Grand Prix | Москва | Россия | 24.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 79 | 0 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 3 | 1 | ||||
| Чемпионат Европы | 3 | 1 | ||||
| Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 2 | 2 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||