| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV летняя Спартакиада молодежи России 2018 | Пенза | ПЕН | 13.08.2018 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Tournoi satellite | Сплит | Хорватия | 13.10.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 20 | 4 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 25.10.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 17 | (3) |
| Coupe du Monde | Таллин | Эстония | 09.11.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 117 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 25.11.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | 4 |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 24.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 15 | 8 |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 26.12.2018 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Гавана | Куба | 11.01.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 99 | 0 |
| Grand Prix du Qatar | Доха | Катар | 25.01.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 151 | 0 |
| Ciudad de Barcelona | Барселона | Испания | 08.02.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 117 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 23.02.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 12 | (4) |
| Westend Grand Prix | Будапешт | Венгрия | 08.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 133 | 0 |
| Coupe du Monde | Чэнду | Китай | 22.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 75 | 0 |
| Чемпионат Московской области | Новогорск (Химки) | МОО | 30.03.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 20.04.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 39 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 21.04.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| U23 European Circuit | Будапешт | Венгрия | 27.04.2019 | U-23 | Личные | Европейские | 25 | |
| Coupe du Monde | Дубай | ОАЭ | 17.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 26 | 8 |
| Championnats d’Europe | Пловдив | Болгария | 29.05.2019 | U-23 | Личные | Европейские | 11 | |
| Championnats d’Europe | Пловдив | Болгария | 01.06.2019 | U-23 | Командные | Европейские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||