| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi satellite | Сплит | Хорватия | 13.10.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 17 | 4 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 25.10.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 10 | (5) |
| Coupe du Monde | Таллин | Эстония | 09.11.2018 | Взрослые | Личные | Мировые | 57 | 0 |
| Coupe du Monde par equipes | Таллин | Эстония | 11.11.2018 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Кубок Москвы по фехтованию | Москва | МОС | 17.11.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 25.11.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 24.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | 8 |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 26.12.2018 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Гавана | Куба | 11.01.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 68 | 0 |
| Coupe du Monde par equipes | Гавана | Куба | 13.01.2019 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Grand Prix du Qatar | Доха | Катар | 25.01.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 45 | 0 |
| Ciudad de Barcelona | Барселона | Испания | 08.02.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 70 | 0 |
| Coupe du Monde par équipes | Барселона | Испания | 10.02.2019 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 23.02.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 41 | 0 |
| Westend Grand Prix | Будапешт | Венгрия | 08.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 147 | 0 |
| Coupe du Monde | Чэнду | Китай | 22.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 95 | 0 |
| Coupe du Monde par equipes | Чэнду | Китай | 24.03.2019 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 20.04.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | 21 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 21.04.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Дубай | ОАЭ | 17.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 84 | 0 |
| Всемирная летняя Универсиада 2019 | Неаполь | Италия | 04.07.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 18 | |
| Всемирная летняя Универсиада 2019 | Неаполь | Италия | 07.07.2019 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Всемирная летняя Универсиада 2019 | Неаполь | Италия | 08.07.2019 | Взрослые | Командные | Мировые |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат Европы | 1 | |||||
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||