| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Duje' s Cup | Сплит | Хорватия | 13.10.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 5 | 14 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Смоленск | СМО | 31.10.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 33 | 0 |
| Coupe du Monde | Берн | Швейцария | 22.11.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 13 | 12 |
| Coupe du Monde par equipes | Берн | Швейцария | 24.11.2019 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Кубок России 2019 | Лобня | МОО | 18.12.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
| Кубок России 2019 | Лобня | МОО | 20.12.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Heidenheimer Pokal | Хайденхайм-на-Бренце | Германия | 09.01.2020 | Взрослые | Личные | Мировые | 65 | 0 |
| Heidenheimer Pokal | Хайденхайм-на-Бренце | Германия | 11.01.2020 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Grand Prix du Qatar | Доха | Катар | 24.01.2020 | Взрослые | Личные | Мировые | 57 | 0 |
| Coupe du Monde | Ванкувер | Канада | 07.02.2020 | Взрослые | Личные | Мировые | 75 | 0 |
| Coupe du Monde par equipes | Ванкувер | Канада | 09.02.2020 | Взрослые | Командные | Мировые | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 23.02.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
| Westend Grand Prix | Будапешт | Венгрия | 06.03.2020 | Взрослые | Личные | Мировые | 39 | 0 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Олимпийские Игры | 1 | |||||
| Чемпионат мира | 2 | |||||
| Чемпионат Европы | 3 | |||||
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||