| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IХ летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2019 | Пенза | ПЕН | 11.08.2019 | Кадеты | Личные | Российские | 1 | |
| IХ летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2019 | Пенза | ПЕН | 12.08.2019 | Кадеты | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | СПБ | 15.09.2019 | Юниоры | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 28.09.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 21 | 3 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Арзамас | НИЖ | 12.10.2019 | Юниоры | Личные | Российские | 7 | 7 |
| Women's Sabre Junior World Cup | Сочи | Россия | 02.11.2019 | Юниоры | Личные | Мировые | 20 | 4 |
| Coupe du Monde | Ташкент | Узбекистан | 16.11.2019 | Юниоры | Личные | Мировые | 3 | 20 |
| Coupe du Monde par équipes | Ташкент | Узбекистан | 17.11.2019 | Юниоры | Командные | Мировые | ||
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 21.11.2019 | Юниоры | Личные | Российские | 12 | |
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 22.11.2019 | Юниоры | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Сосновец | Польша | 07.12.2019 | Юниоры | Личные | Мировые | 90 | 0 |
| Кубок Москвы по фехтованию | Москва | МОС | 10.12.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | |
| Кубок Москвы по фехтованию | Москва | МОС | 11.12.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Кубок России 2019 | Лобня | МОО | 23.12.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 15 | 4 |
| Кубок России 2019 | Лобня | МОО | 24.12.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Coupe du Monde | Будапешт | Венгрия | 04.01.2020 | Юниоры | Личные | Мировые | 8 | 14 |
| Coupe du Monde | Сеговия | Испания | 18.01.2020 | Юниоры | Личные | Мировые | 40 | 0 |
| Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 24.01.2020 | Юниоры | Личные | Российские | 11 | 10 |
| Первенство России среди юниоров (2000-2006 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 25.01.2020 | Юниоры | Командные | Российские | ||
| Preis der Chemiestadt | Дормаген | Германия | 01.02.2020 | Юниоры | Личные | Мировые | 20 | 6 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||