| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Сочи | КРА | 28.10.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | |
| Coupe du Monde | Таллин | Эстония | 19.11.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 170 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 04.12.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 11 | 4 |
| Всероссийские спортивные соревнования на призы Дегтярева М.В. | Самара | САМ | 14.12.2021 | U-23 | Личные | Российские | 2 | |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 26.12.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 36 | 0 |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 27.12.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 10.01.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 11 | 4 |
| Ciudad de Barcelona | Барселона | Испания | 11.02.2022 | Взрослые | Личные | Мировые | 81 | 0 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 20.04.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 35 | 0 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 21.04.2022 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 27.04.2022 | U-23 | Личные | Российские | 9 | |
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 28.04.2022 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Первенство России среди молодежи (1999-2008 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 11.05.2022 | U-23 | Личные | Российские | 31 | |
| Первенство России среди молодежи (1999-2008 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 12.05.2022 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 22.05.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 33 | 0 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 21.06.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | (10.5) |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 22.06.2022 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 02.07.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||