| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Сибирского Федерального Округа по фехтованию | Новосибирск | НОВ | 03.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 22.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 20 | 3 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 06.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 21 | (3) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 20.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 8 | 7 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 14 | 4 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 24.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 07.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 8 | 7 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 20.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 43 | 0 |
| Чемпионат Сибирского Федерального Округа по фехтованию | Новосибирск | НОВ | 27.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 17.04.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 17 | 4 |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 18.04.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Первенство СФО U-23 | Новосибирск | НОВ | 25.04.2021 | U-23 | Личные | Российские | 1 | |
| Первенство СФО U-23 | Новосибирск | НОВ | 26.04.2021 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | Владикавказ | АЛА | 14.05.2021 | U-23 | Личные | Российские | 2 | |
| Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | Владикавказ | АЛА | 15.05.2021 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | СПБ | 22.05.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 16 | 8 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||