| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир сильнейших "Звезды Балтики" | Выборг | ЛЕН | 25.08.2018 | Юниоры | Личные | Российские | 74 | |
| Турнир сильнейших "Звезды Балтики" | Выборг | ЛЕН | 26.08.2018 | Юниоры | Командные | Российские | ||
| Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | СПБ | 06.09.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 2 | 13 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Смоленск | СМО | 14.09.2018 | Юниоры | Личные | Российские | 54 | 0 |
| XXVIII Всероссийские соревнования памяти Н.В. Порфирьева (2004-2006) | Киров | КИР | 22.09.2018 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 23 | |
| XXVIII Всероссийские соревнования памяти Н.В. Порфирьева (2002-2003) | Киров | КИР | 23.09.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 5 | 7 |
| II Всероссийский турнир «Золотые клинки Москвы» | Москва | МОС | 14.10.2018 | Юниоры | Личные | Российские | 24 | 4 |
| Первенство России 2004 год и младше | Арзамас | НИЖ | 22.10.2018 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 2 | |
| Первенство России 2004 год и младше | Арзамас | НИЖ | 23.10.2018 | Дети (до 15 лет) | Командные | Российские | ||
| XXX Международный турнир памяти двукратного ОЧ С.А. Шарикова | Москва | МОС | 24.10.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 3 | 10 |
| ХXI Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | МОС | 28.10.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 35 | 0 |
| Cadet Circuit | Гренобль | Франция | 03.11.2018 | Кадеты | Личные | Европейские | 13 | 12 |
| Cadet Circuit Team | Гренобль | Франция | 04.11.2018 | Кадеты | Командные | Европейские | ||
| Cadet Circuit | Хайденхайм-на-Бренце | Германия | 24.11.2018 | Кадеты | Личные | Европейские | 37 | 0 |
| Cadet Circuit Team | Хайденхайм-на-Бренце | Германия | 25.11.2018 | Кадеты | Командные | Европейские | ||
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 16.12.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 1 | |
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 17.12.2018 | Кадеты | Командные | Российские | ||
| XLVII традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | ТАТ | 05.01.2019 | Кадеты | Личные | Российские | 21 | (4) |
| Cadet Circuit | Братислава | Словакия | 11.01.2019 | Кадеты | Личные | Европейские | 72 | 0 |
| Cadet Circuit Team | Братислава | Словакия | 12.01.2019 | Кадеты | Командные | Европейские | ||
| Первенство России среди юниоров (1999-2005 г.р.) | Санкт-Петербург | СПБ | 27.01.2019 | Юниоры | Личные | Российские | 3 | 20 |
| Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | ТАТ | 09.02.2019 | Кадеты | Личные | Российские | 65 | 0 |
| Первенство России среди кадетов (2002-2005 г.р.) | Казань | ТАТ | 10.02.2019 | Кадеты | Командные | Российские | ||
| Чемпионат Москвы | Москва | МОС | 05.03.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 10 | |
| Всероссийский турнир по фехтованию "Весенняя капель" (2004-2005 г.р.) | Казань | ТАТ | 27.03.2019 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 5 | |
| Всероссийский турнир по фехтованию "Весенняя капель" (2004-2005 г.р.) | Казань | ТАТ | 28.03.2019 | Дети (до 15 лет) | Командные | Российские | ||
| X Всероссийский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки К. Азнавурян (2003 - 2004) | Москва | МОС | 25.04.2019 | Кадеты | Личные | Российские | 3 | |
| Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2004-2007) | Дзержинск | НИЖ | 29.04.2019 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 5 | |
| Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2004-2007) | Дзержинск | НИЖ | 30.04.2019 | Дети (до 15 лет) | Командные | Российские | ||
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 02.05.2019 | U-23 | Личные | Российские | 7 | |
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 03.05.2019 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | МОО | 13.05.2019 | U-23 | Личные | Российские | 42 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||