| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | СПБ | 06.10.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
| U23 European Circuit | Мюнхен | Германия | 24.11.2018 | U-23 | Личные | Европейские | 2 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 01.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 27.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 6 | (7) |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 28.12.2018 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| U23 European Circuit | Будапешт | Венгрия | 12.01.2019 | U-23 | Личные | Европейские | 6 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.01.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 21 | (3) |
| Sabre Grand Prix | Каир | Египет | 22.02.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 106 | 0 |
| Coupe du Monde | Афины | Греция | 08.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 78 | 0 |
| Coupe du Monde | Синт-Никлас | Бельгия | 22.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 127 | 0 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 16.04.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | 14 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 18.04.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Grand Prix | Сеул | Южная Корея | 26.04.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 63 | 0 |
| Coupe du monde | Тунис | Тунис | 10.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 60 | 0 |
| Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | МОО | 15.05.2019 | U-23 | Личные | Российские | 1 | |
| Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | МОО | 16.05.2019 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Grand Prix | Москва | Россия | 24.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 29 | 8 |
| Championnats d’Europe | Пловдив | Болгария | 31.05.2019 | U-23 | Личные | Европейские | 3 | |
| Championnats d’Europe | Пловдив | Болгария | 02.06.2019 | U-23 | Командные | Европейские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 2 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 2 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||