| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Новогорск (Химки) | МОО | 24.09.2021 | U-23 | Личные | Российские | 1 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Новогорск (Химки) | МОО | 25.09.2021 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 13.11.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
| Coupe du Monde | Сен-Мор | Франция | 10.12.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 115 | 0 |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 22.12.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 21 | 2 |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 24.12.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| The Artus Court PKO BP | Познань | Польша | 14.01.2022 | Взрослые | Личные | Мировые | 59 | 0 |
| Coupe du Monde | Гвадалахара | Мексика | 25.02.2022 | Взрослые | Личные | Мировые | 45 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 10.03.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 23.04.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 30 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 24.04.2022 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Первенство России среди молодежи (1999-2008 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 08.05.2022 | U-23 | Личные | Российские | 1 | |
| Первенство России среди молодежи (1999-2008 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 09.05.2022 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.05.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 18.06.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | (7) |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 19.06.2022 | Взрослые | Командные | Российские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство мира (юниоры) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||