| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования по фехтованию "АНИЧКОВ ДВОРЕЦ" | Санкт-Петербург | СПБ | 04.09.2017 | Кадеты | Личные | Российские | 34 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Санкт-Петербург | СПБ | 10.09.2017 | Юниоры | Личные | Российские | 56 | 0 |
| Cadet Circuit | Конин | Польша | 23.09.2017 | Кадеты | Личные | Европейские | 54 | 0 |
| XX Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | МОС | 01.11.2017 | Кадеты | Личные | Российские | 23 | 2 |
| Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | Россия | 18.11.2017 | Кадеты | Личные | Европейские | 28 | 4 |
| XII турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | НОВ | 16.12.2017 | Кадеты | Личные | Российские | 22 | 4 |
| XII турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | НОВ | 17.12.2017 | Кадеты | Командные | Российские | ||
| XLVI традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | ТАТ | 09.01.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Первенство России среди юниоров (1998-2004 г.р.) | Курск | КУР | 25.01.2018 | Юниоры | Личные | Российские | 30 | 4 |
| Первенство России среди юниоров (1998-2004 г.р.) | Курск | КУР | 26.01.2018 | Юниоры | Командные | Российские | ||
| Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | КУР | 10.02.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 8 | 21 |
| Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | КУР | 11.02.2018 | Кадеты | Командные | Российские | ||
| Чемпионат России | Смоленск | СМО | 14.04.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 44 | |
| Всероссийский турнир "Белые ночи" памяти ОЧ Э.Т. Винокурова (2002-2004) | Санкт-Петербург | СПБ | 13.05.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 10 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||